| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.05 | 0.40 | 11.28 | 5.8 |
| 2 | 天津市 | 0.20 | 1.42 | 8595.65 | 4308.57 |
| 3 | 河北省 | 10.44 | 91.02 | -3.43 | -0.35 |
| 4 | 山西省 | 0.04 | 3.24 | -95.11 | -58.04 |
| 5 | 内蒙古 | 0.15 | 1.23 | 27.05 | 45.33 |
| 6 | 辽宁省 | 0.09 | 0.98 | -18.77 | -81.66 |
| 7 | 吉林省 | 3.87 | 37.65 | -32.26 | -20.78 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.16 | 1.83 | 30.51 | 2.39 |
| 9 | 上海市 | 1.05 | 11.12 | -21.34 | -2.78 |
| 10 | 江苏省 | 229.92 | 1991.29 | -10.1 | -11.14 |
| 11 | 浙江省 | 304.60 | 2657.25 | -4.02 | -4.21 |
| 12 | 安徽省 | 9.10 | 75.80 | 19.99 | 55.79 |
| 13 | 福建省 | 76.41 | 698.43 | 7.14 | 7.4 |
| 14 | 江西省 | 11.97 | 109.75 | -11.42 | 14.33 |
| 15 | 山东省 | 16.06 | 140.46 | 16.66 | 5.44 |
| 16 | 河南省 | 7.09 | 65.83 | 3.92 | 8.69 |
| 17 | 湖北省 | 6.88 | 55.51 | 4.92 | -1.81 |
| 18 | 湖南省 | 3.93 | 32.45 | 7.05 | 1.2 |
| 19 | 广东省 | 8.07 | 64.55 | 16.2 | 2.34 |
| 20 | 广西区 | 4.80 | 43.70 | 5600.71 | 51800.24 |
| 21 | 重庆市 | 3.61 | 31.78 | 23.82 | 24.19 |
| 22 | 四川省 | 4.72 | 44.44 | -25.99 | -30.97 |
| 23 | 贵州省 | 0.15 | 0.59 | 25.63 | -21.35 |
| 24 | 云南省 | 0.33 | 3.06 | -4.02 | -0.44 |
| 25 | 陕西省 | 0.28 | 3.06 | 23.45 | -2.34 |
| 26 | 甘肃省 | 0.02 | 0.18 | -- | -- |
| 27 | 青海省 | 0.15 | 1.44 | -7.62 | 2.4 |
| 28 | 宁夏区 | 1.50 | 13.63 | 24.5 | 34.01 |
| 29 | 新疆区 | 14.77 | 129.70 | 37.99 | 52.09 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址