| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.52 | 3.99 | -21.52 | -20.32 |
| 2 | 天津市 | 2.74 | 21.55 | -26.53 | -4.46 |
| 3 | 河北省 | 0.67 | 6.76 | -19.25 | -8.09 |
| 4 | 山西省 | 0.43 | 2.82 | 23.4 | -2.14 |
| 5 | 辽宁省 | 0.89 | 7.04 | 51.37 | 48.34 |
| 6 | 吉林省 | 0.63 | 4.76 | -3.62 | 0.33 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.07 | 39.66 | 33.46 |
| 8 | 上海市 | 4.15 | 35.22 | -16.86 | 1.06 |
| 9 | 江苏省 | 4.14 | 40.12 | 32.42 | 94.79 |
| 10 | 浙江省 | 14.86 | 113.45 | 5 | 7.08 |
| 11 | 安徽省 | 10.78 | 82.20 | 2.85 | 4.93 |
| 12 | 福建省 | 0.47 | 3.24 | 58.38 | 135.95 |
| 13 | 江西省 | 0.72 | 6.49 | 30.82 | 44.62 |
| 14 | 山东省 | 6.98 | 64.96 | 0.25 | 12.09 |
| 15 | 河南省 | 9.48 | 78.02 | 6.82 | 15.07 |
| 16 | 湖北省 | 0.37 | 2.20 | 47.02 | -47.06 |
| 17 | 湖南省 | 1.82 | 15.29 | 22.65 | 16.5 |
| 18 | 广东省 | 35.18 | 274.60 | 8.49 | 9.83 |
| 19 | 广西区 | 0.03 | 0.15 | -8.87 | 2.61 |
| 20 | 重庆市 | 1.13 | 8.89 | -42.01 | -10.12 |
| 21 | 四川省 | 15.12 | 127.62 | -4.91 | -3.6 |
| 22 | 贵州省 | 0.84 | 6.48 | 25.9 | 28.07 |
| 23 | 云南省 | 1.47 | 10.77 | 5.45 | 16.98 |
| 24 | 陕西省 | 0.29 | 1.59 | 70.04 | 10.2 |
| 25 | 新疆区 | 0.51 | 4.06 | -15.34 | -8.97 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址