| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2 | 天津市 | 20.09 | 187.74 | -8.87 | 12.06 |
| 3 | 内蒙古 | 2.93 | 27.40 | -4.63 | 0.97 |
| 4 | 辽宁省 | 32.75 | 293.81 | 25.29 | 5.42 |
| 5 | 吉林省 | 14.02 | 117.76 | 41.67 | 95.67 |
| 6 | 黑龙江省 | 10.82 | 98.09 | 0.39 | -0.26 |
| 7 | 上海市 | 12.70 | 116.70 | -17.1 | -7.87 |
| 8 | 江苏省 | 50.02 | 469.08 | 7.2 | 1.42 |
| 9 | 浙江省 | 23.23 | 228.09 | -7.87 | 6.81 |
| 10 | 安徽省 | 2.80 | 21.55 | -- | -- |
| 11 | 福建省 | 21.31 | 149.13 | -18.85 | -36.91 |
| 12 | 江西省 | 0.03 | 0.18 | -10.1 | -23.3 |
| 13 | 山东省 | 32.43 | 270.77 | 49 | 34.31 |
| 14 | 河南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 15 | 湖北省 | 8.45 | 61.10 | 1.01 | -23.16 |
| 16 | 湖南省 | 0.07 | 0.92 | -60.84 | -38.18 |
| 17 | 广东省 | 54.55 | 538.19 | 11.58 | 20.86 |
| 18 | 广西区 | 9.80 | 82.06 | -- | -- |
| 19 | 四川省 | 7.44 | 66.14 | -- | -- |
| 20 | 陕西省 | 17.36 | 157.02 | 70.6 | 90.81 |
| 21 | 甘肃省 | 6.11 | 54.19 | 0.16 | -0.89 |
| 22 | 新疆区 | 27.89 | 203.44 | 73.8 | 30.48 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址