| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.00 | 8.34 | -- | -77.26 |
| 2 | 河北省 | 13.90 | 197.56 | -19.26 | -6.93 |
| 3 | 山西省 | 33.26 | 344.56 | 12 | 4.33 |
| 4 | 内蒙古 | 41.73 | 405.34 | -5.73 | 2.75 |
| 5 | 辽宁省 | 3.03 | 23.39 | -8.34 | -15.08 |
| 6 | 吉林省 | 3.48 | 32.18 | 7.84 | 15.97 |
| 7 | 黑龙江省 | 6.23 | 80.33 | -9.54 | -23.85 |
| 8 | 上海市 | 0.06 | 0.43 | 2.16 | -3.45 |
| 9 | 江苏省 | 27.77 | 260.42 | -3.8 | 19.18 |
| 10 | 浙江省 | 1.58 | 16.67 | -49.55 | -47.56 |
| 11 | 安徽省 | 24.59 | 211.00 | -6.41 | 3.64 |
| 12 | 福建省 | 1.30 | 11.04 | -5.19 | -11.55 |
| 13 | 江西省 | 10.77 | 174.12 | 7.9 | 77.59 |
| 14 | 山东省 | 51.10 | 499.04 | -16.83 | -4.76 |
| 15 | 河南省 | 33.15 | 370.40 | -15.34 | 1.68 |
| 16 | 湖北省 | 38.70 | 365.32 | -14.73 | -22.07 |
| 17 | 湖南省 | 3.54 | 26.51 | -12.3 | -13.42 |
| 18 | 广东省 | 4.05 | 31.05 | 61.79 | 23.74 |
| 19 | 广西区 | 0.63 | 19.98 | -68.6 | -22.43 |
| 20 | 海南省 | 5.95 | 49.80 | 4.46 | -1.4 |
| 21 | 重庆市 | 14.14 | 128.58 | -20.69 | -16.48 |
| 22 | 四川省 | 20.53 | 193.06 | -26.91 | -22.29 |
| 23 | 贵州省 | 19.24 | 171.19 | -2.6 | -15.48 |
| 24 | 云南省 | 18.62 | 192.29 | -6.58 | -12.51 |
| 25 | 西藏区 | 0.43 | 4.46 | 36.29 | 576.58 |
| 26 | 陕西省 | 15.34 | 166.00 | -14.92 | 8.57 |
| 27 | 甘肃省 | 2.79 | 30.09 | 40.47 | 207.47 |
| 28 | 青海省 | 45.62 | 324.92 | -0.64 | -4.78 |
| 29 | 宁夏区 | 5.40 | 50.57 | 48.07 | 9.6 |
| 30 | 新疆区 | 42.28 | 408.94 | 43.21 | 32.99 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址