| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.03 | 32.33 | -99.57 | -46.94 |
| 2 | 河北省 | 12.24 | 140.76 | -24.01 | -4.07 |
| 3 | 山西省 | 0.26 | 2.20 | -24.64 | -1.01 |
| 4 | 内蒙古 | 68.16 | 669.33 | 23.33 | 50.98 |
| 5 | 江苏省 | 32.36 | 350.29 | -27.4 | 3 |
| 6 | 浙江省 | 0.87 | 18.23 | -57.98 | -2.84 |
| 7 | 安徽省 | 4.24 | 34.99 | -40.93 | -41.71 |
| 8 | 江西省 | 3.86 | 56.94 | -42.2 | -3.65 |
| 9 | 山东省 | 22.74 | 289.48 | -35.41 | 1.13 |
| 10 | 河南省 | 74.72 | 669.66 | 2.48 | -6.02 |
| 11 | 湖北省 | 20.54 | 182.93 | 64.6 | 30.37 |
| 12 | 湖南省 | 0.18 | 25.53 | -15.29 | 20.83 |
| 13 | 广东省 | 1.51 | 24.17 | -62.46 | -34.87 |
| 14 | 重庆市 | 7.09 | 126.70 | -46.89 | 22.01 |
| 15 | 四川省 | 0.00 | 16.58 | -- | -74.51 |
| 16 | 陕西省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 17 | 甘肃省 | 1.24 | 12.52 | -21.71 | 11.99 |
| 18 | 青海省 | 44.07 | 405.53 | -6.44 | -0.13 |
| 19 | 宁夏区 | 4.82 | 36.64 | 27.22 | 11.64 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址