| 地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1.4 | 13.8 | -19.1 | 18.3 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 7.0 | 65.6 | 11.7 | 22.5 |
| 4 | 山西省 | 3.1 | 28.8 | 1.0 | -9.8 |
| 5 | 内蒙古 | 3.2 | 34.7 | 1.7 | -6.1 |
| 6 | 辽宁省 | 3.8 | 40.9 | -29.4 | -8.7 |
| 7 | 吉林省 | 5.6 | 73.7 | 2.3 | 12.6 |
| 8 | 黑龙江省 | 4.4 | 35.6 | 69.0 | 22.1 |
| 9 | 上海市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏省 | 4.4 | 38.3 | 9.9 | 15.1 |
| 11 | 浙江省 | 22.0 | 180.8 | 24.6 | 24.0 |
| 12 | 安徽省 | 7.0 | 59.4 | 22.4 | 4.9 |
| 13 | 福建省 | 32.1 | 199.5 | 93.1 | 19.9 |
| 14 | 江西省 | 10.4 | 66.4 | 73.6 | 25.7 |
| 15 | 山东省 | 3.9 | 32.8 | 29.5 | -15.9 |
| 16 | 河南省 | 10.6 | 125.1 | -24.3 | 15.6 |
| 17 | 湖北省 | 98.1 | 1071.1 | -49.6 | 7.5 |
| 18 | 湖南省 | 28.8 | 348.6 | 4.7 | 23.9 |
| 19 | 广东省 | 22.4 | 185.4 | 0.1 | 8.6 |
| 20 | 广西区 | 35.4 | 522.4 | -49.6 | 13.7 |
| 21 | 海南省 | 3.0 | 14.4 | -6.0 | -16.2 |
| 22 | 重庆市 | 15.3 | 184.7 | -26.3 | 29.8 |
| 23 | 四川省 | 460.8 | 3014.1 | -10.5 | 0.1 |
| 24 | 贵州省 | 39.6 | 551.9 | -43.5 | 12.8 |
| 25 | 云南省 | 348.5 | 2401.3 | -19.0 | -3.8 |
| 26 | 西藏区 | 16.9 | 126.3 | -7.0 | 31.1 |
| 27 | 陕西省 | 10.4 | 81.8 | -43.2 | 40.4 |
| 28 | 甘肃省 | 28.0 | 206.7 | -6.9 | -1.5 |
| 29 | 青海省 | 43.7 | 353.2 | 9.6 | -1.3 |
| 30 | 宁夏区 | 1.2 | 12.1 | -27.5 | -6.5 |
| 31 | 新疆区 | 33.8 | 268.8 | -6.2 | -8.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址