| 地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.1 | 0.8 | 38.4 | -18.4 |
| 2 | 天津市 | 2.7 | 35.8 | 22.2 | -4.1 |
| 3 | 河北省 | 44.6 | 560.0 | -0.9 | -0.8 |
| 4 | 山西省 | 25.1 | 325.3 | -16.0 | -21.4 |
| 5 | 内蒙古 | 140.1 | 1450.1 | -1.3 | -0.3 |
| 6 | 辽宁省 | 33.8 | 330.7 | 45.0 | 16.0 |
| 7 | 吉林省 | 21.6 | 213.0 | -9.2 | -4.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 23.4 | 230.3 | -10.3 | 2.0 |
| 9 | 上海市 | 2.1 | 22.3 | 84.7 | 21.1 |
| 10 | 江苏省 | 37.2 | 392.2 | 29.9 | -2.1 |
| 11 | 浙江省 | 12.6 | 113.4 | 47.9 | -1.3 |
| 12 | 安徽省 | 13.1 | 161.8 | 1.8 | 3.0 |
| 13 | 福建省 | 16.2 | 165.5 | 29.0 | 1.5 |
| 14 | 江西省 | 10.6 | 101.2 | 22.0 | -2.6 |
| 15 | 山东省 | 29.8 | 382.3 | 28.8 | -7.7 |
| 16 | 河南省 | 26.2 | 322.1 | -14.5 | -11.3 |
| 17 | 湖北省 | 15.3 | 127.7 | 37.1 | -2.1 |
| 18 | 湖南省 | 17.7 | 146.4 | 4.1 | -8.5 |
| 19 | 广东省 | 24.5 | 246.5 | 11.6 | -5.8 |
| 20 | 广西区 | 26.5 | 259.0 | 15.8 | -3.8 |
| 21 | 海南省 | 2.8 | 29.2 | 27.2 | 59.4 |
| 22 | 重庆市 | 4.8 | 38.1 | -26.9 | -4.2 |
| 23 | 四川省 | 12.0 | 133.8 | 8.4 | 2.2 |
| 24 | 贵州省 | 14.0 | 118.4 | -9.0 | 9.0 |
| 25 | 云南省 | 16.1 | 269.4 | 8.6 | 3.7 |
| 26 | 西藏区 | 0.3 | 3.8 | 29.1 | 26.3 |
| 27 | 陕西省 | 17.7 | 190.0 | 3.9 | 7.3 |
| 28 | 甘肃省 | 47.3 | 447.4 | 23.5 | 12.7 |
| 29 | 青海省 | 14.8 | 138.4 | 36.2 | 7.9 |
| 30 | 宁夏区 | 20.6 | 209.2 | -7.7 | -4.9 |
| 31 | 新疆区 | 102.5 | 858.6 | 43.0 | 37.0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址