| 地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 25.3 | 335.8 | 8.8 | 0.5 |
| 2 | 天津市 | 60.1 | 594.2 | 2.8 | 0.6 |
| 3 | 河北省 | 310.4 | 3127.9 | 0.7 | 0.3 |
| 4 | 山西省 | 303.9 | 3166.0 | -9.1 | -5.4 |
| 5 | 内蒙古 | 696.6 | 6449.1 | 3.1 | 3.3 |
| 6 | 辽宁省 | 191.3 | 1836.3 | 5.9 | 4.5 |
| 7 | 吉林省 | 79.0 | 794.9 | -0.7 | -1.0 |
| 8 | 黑龙江省 | 95.1 | 1000.1 | -1.4 | -0.6 |
| 9 | 上海市 | 82.1 | 755.4 | -1.1 | -2.1 |
| 10 | 江苏省 | 553.5 | 5037.1 | -4.2 | 3.6 |
| 11 | 浙江省 | 435.8 | 3862.6 | -3.1 | 5.8 |
| 12 | 安徽省 | 301.3 | 2699.6 | -1.9 | 1.3 |
| 13 | 福建省 | 293.0 | 2621.4 | -9.2 | 2.7 |
| 14 | 江西省 | 149.6 | 1377.8 | -5.5 | 0.8 |
| 15 | 山东省 | 506.4 | 4573.9 | -0.6 | -1.1 |
| 16 | 河南省 | 266.1 | 2541.6 | 3.0 | -5.7 |
| 17 | 湖北省 | 274.5 | 2500.7 | -18.0 | -1.4 |
| 18 | 湖南省 | 131.9 | 1253.8 | -8.1 | -3.8 |
| 19 | 广东省 | 712.2 | 5800.8 | 9.8 | 8.2 |
| 20 | 广西区 | 211.8 | 1994.2 | 0.7 | 4.4 |
| 21 | 海南省 | 43.6 | 385.5 | 4.9 | 5.5 |
| 22 | 重庆市 | 84.8 | 771.4 | 6.0 | -9.7 |
| 23 | 四川省 | 534.2 | 4001.6 | -6.6 | 1.9 |
| 24 | 贵州省 | 208.8 | 1986.3 | 1.0 | 2.8 |
| 25 | 云南省 | 453.4 | 3477.7 | -11.3 | -0.6 |
| 26 | 西藏区 | 19.9 | 153.6 | -4.4 | 29.1 |
| 27 | 陕西省 | 270.9 | 2496.8 | 5.1 | 0.1 |
| 28 | 甘肃省 | 210.0 | 1944.4 | 9.6 | 12.5 |
| 29 | 青海省 | 98.3 | 908.5 | 23.1 | 8.9 |
| 30 | 宁夏区 | 194.9 | 1856.2 | 0.6 | 1.7 |
| 31 | 新疆区 | 495.0 | 4611.0 | 3.0 | 9.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址