| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 8.3 | 41.2 | 5.1 | -4.2 |
| 3 | 河北省 | 364.8 | 3365.8 | -3.2 | -1.8 |
| 4 | 山西省 | 731.5 | 7398.6 | -15.7 | -3.3 |
| 5 | 内蒙古 | 388.8 | 3735.3 | -7.8 | -2.9 |
| 6 | 辽宁省 | 172.1 | 1569.8 | 0.6 | 5.8 |
| 7 | 吉林省 | 37.0 | 372.4 | -24.6 | -7.3 |
| 8 | 黑龙江省 | 53.3 | 493.2 | -0.6 | 3.5 |
| 9 | 上海市 | 45.0 | 409.7 | -0.2 | 7.0 |
| 10 | 江苏省 | 147.5 | 1402.2 | -0.3 | 1.8 |
| 11 | 浙江省 | 17.0 | 162.6 | -18.5 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 109.5 | 1040.2 | -2.0 | 2.4 |
| 13 | 福建省 | 21.9 | 223.6 | -16.9 | -2.1 |
| 14 | 江西省 | 60.7 | 566.9 | 3.6 | 10.8 |
| 15 | 山东省 | 261.7 | 2350.6 | 9.6 | 8.4 |
| 16 | 河南省 | 124.8 | 1510.7 | -34.9 | -10.4 |
| 17 | 湖北省 | 90.1 | 827.4 | -2.7 | 4.9 |
| 18 | 湖南省 | 43.6 | 407.8 | -9.5 | -5.7 |
| 19 | 广东省 | 58.1 | 517.2 | -8.0 | -6.7 |
| 20 | 广西区 | 81.3 | 842.5 | -9.9 | -7.4 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 重庆市 | 28.1 | 264.4 | 13.4 | 9.5 |
| 23 | 四川省 | 73.6 | 724.2 | -11.2 | 0.6 |
| 24 | 贵州省 | 58.7 | 558.4 | 5.7 | 41.3 |
| 25 | 云南省 | 72.9 | 701.7 | -21.4 | -12.1 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 346.0 | 3075.3 | 1.4 | -2.2 |
| 28 | 甘肃省 | 47.9 | 544.7 | -15.5 | 1.6 |
| 29 | 青海省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 宁夏区 | 116.0 | 1235.5 | -22.6 | -1.0 |
| 31 | 新疆区 | 343.7 | 2974.0 | -5.5 | 0.5 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址