| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.1 | -92.1 | -98.4 |
| 2 | 天津市 | 10.9 | 72.7 | 61.1 | -3.9 |
| 3 | 河北省 | 19.0 | 125.4 | -46.1 | -53.9 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 0.7 | 6.1 | 6.1 | 2.4 |
| 6 | 辽宁省 | 51.4 | 515.5 | 11.2 | 3.3 |
| 7 | 吉林省 | 3.1 | 21.0 | 32.8 | 16.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 5.7 | 49.3 | 50.8 | 6.9 |
| 9 | 上海市 | 7.2 | 57.3 | 85.5 | 50.5 |
| 10 | 江苏省 | 12.9 | 73.9 | 96.5 | -10.8 |
| 11 | 浙江省 | 20.8 | 174.9 | -50.5 | -36.5 |
| 12 | 安徽省 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 212.0 |
| 13 | 福建省 | 6.8 | 52.8 | 32.7 | 18.8 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 山东省 | 113.6 | 1004.3 | -19.0 | -18.6 |
| 16 | 河南省 | 5.4 | 68.7 | 7.0 | 68.3 |
| 17 | 湖北省 | 0.1 | 2.7 | -92.8 | -65.9 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 1.2 | 2027.6 | -52.2 |
| 19 | 广东省 | 44.6 | 269.9 | 55.6 | -2.6 |
| 20 | 广西区 | 2.2 | 21.2 | -47.0 | -46.9 |
| 21 | 海南省 | 3.5 | 41.6 | -52.9 | -32.4 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 3.3 | 29.7 | -29.3 | -16.7 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -97.7 |
| 25 | 云南省 | 0.1 | 0.3 | 89.8 | -56.7 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 15.9 | 122.1 | 32.7 | 14.4 |
| 28 | 甘肃省 | 1.8 | 11.8 | -3.0 | -18.4 |
| 29 | 青海省 | 0.3 | 3.1 | 578.5 | 52.9 |
| 30 | 宁夏区 | 0.6 | 2.8 | 22.0 | -36.8 |
| 31 | 新疆区 | 1.0 | 7.3 | -30.1 | -39.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址