| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 11.0 | 101.6 | -8.7 | 48.7 |
| 2 | 天津市 | 19.7 | 140.7 | 5.9 | 24.4 |
| 3 | 河北省 | 43.9 | 438.6 | -39.6 | -40.2 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 18.7 | 164.6 | 9.4 | 20.7 |
| 6 | 辽宁省 | 185.7 | 1552.7 | 11.7 | -7.7 |
| 7 | 吉林省 | 12.0 | 132.1 | -48.8 | -43.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 42.9 | 384.8 | -2.7 | 2.7 |
| 9 | 上海市 | 36.2 | 337.1 | -18.5 | -1.0 |
| 10 | 江苏省 | 82.4 | 603.0 | -12.9 | -21.7 |
| 11 | 浙江省 | 103.0 | 577.5 | -29.1 | -50.8 |
| 12 | 安徽省 | 2.5 | 77.7 | -79.2 | -23.3 |
| 13 | 福建省 | 46.0 | 223.5 | -4.6 | -32.0 |
| 14 | 江西省 | 18.1 | 132.6 | 9.4 | 0.7 |
| 15 | 山东省 | 428.6 | 3826.3 | -2.6 | 7.4 |
| 16 | 河南省 | 20.1 | 158.8 | -1.6 | 4.3 |
| 17 | 湖北省 | 31.2 | 234.4 | -3.7 | -12.6 |
| 18 | 湖南省 | 14.9 | 115.8 | -10.7 | 20.6 |
| 19 | 广东省 | 153.5 | 1435.1 | -14.7 | -1.5 |
| 20 | 广西区 | 35.5 | 297.4 | -24.2 | -9.1 |
| 21 | 海南省 | 6.9 | 150.6 | -75.0 | -36.2 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 22.6 | 180.6 | -1.1 | -1.6 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 39.2 | 242.4 | 33.7 | -20.7 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 47.9 | 533.9 | -23.3 | -2.7 |
| 28 | 甘肃省 | 32.1 | 372.3 | -26.5 | -1.5 |
| 29 | 青海省 | 5.7 | 52.7 | 985.7 | 18.2 |
| 30 | 宁夏区 | 29.6 | 261.1 | 15.3 | 10.7 |
| 31 | 新疆区 | 82.0 | 708.3 | 3.7 | -0.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址