| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 13.0 | 107.9 | 4.5 | 32.6 |
| 2 | 天津市 | 38.9 | 271.9 | 65.4 | 41.1 |
| 3 | 河北省 | 6.8 | 118.4 | -55.3 | -14.1 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 2.2 | 16.7 | 25.4 | 2.7 |
| 6 | 辽宁省 | 42.0 | 296.7 | 12.1 | -7.1 |
| 7 | 吉林省 | 6.2 | 40.7 | 72.5 | 27.6 |
| 8 | 黑龙江省 | 8.5 | 61.4 | 22.3 | 16.8 |
| 9 | 上海市 | 33.3 | 258.6 | 3.1 | 1.3 |
| 10 | 江苏省 | 22.8 | 278.1 | -41.2 | -21.6 |
| 11 | 浙江省 | 41.9 | 397.8 | -14.5 | -1.5 |
| 12 | 安徽省 | 1.9 | 51.8 | -71.1 | -17.2 |
| 13 | 福建省 | 25.0 | 188.6 | -22.7 | -22.7 |
| 14 | 江西省 | 12.1 | 92.5 | -0.3 | 21.1 |
| 15 | 山东省 | 29.7 | 208.3 | 25.3 | 2.6 |
| 16 | 河南省 | 6.2 | 32.0 | -13.4 | -46.0 |
| 17 | 湖北省 | 19.7 | 140.2 | 23.0 | -6.8 |
| 18 | 湖南省 | 7.8 | 64.1 | 4.2 | 26.0 |
| 19 | 广东省 | 111.5 | 911.1 | 5.1 | -4.8 |
| 20 | 广西区 | 17.2 | 136.3 | 0.2 | 3.5 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | -38.2 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 14.7 | 130.5 | 1.3 | 7.1 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 16.9 | 125.5 | 13.1 | 0.7 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 11.9 | 91.8 | 0.9 | -5.0 |
| 28 | 甘肃省 | 10.7 | 97.3 | -16.0 | -11.3 |
| 29 | 青海省 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 82.4 |
| 30 | 宁夏区 | 2.9 | 18.0 | 11.6 | -4.6 |
| 31 | 新疆区 | 19.0 | 112.7 | 42.6 | 10.0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址