| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 56.1 | 504.3 | 1.8 | 24.0 |
| 2 | 天津市 | 149.6 | 1261.0 | -6.2 | -4.1 |
| 3 | 河北省 | 116.6 | 1254.1 | -48.2 | -40.7 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 37.0 | 317.5 | 4.2 | 2.6 |
| 6 | 辽宁省 | 687.1 | 6039.0 | 6.0 | -4.0 |
| 7 | 吉林省 | 85.0 | 759.1 | -3.2 | 1.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 161.1 | 1409.9 | 3.2 | -1.0 |
| 9 | 上海市 | 175.2 | 1584.4 | -12.9 | 0.5 |
| 10 | 江苏省 | 365.1 | 3132.8 | -16.4 | -21.6 |
| 11 | 浙江省 | 543.7 | 4692.5 | -23.3 | -22.9 |
| 12 | 安徽省 | 12.0 | 475.2 | -81.0 | -18.0 |
| 13 | 福建省 | 204.7 | 1509.1 | -11.0 | -25.1 |
| 14 | 江西省 | 65.9 | 523.8 | 6.2 | 12.2 |
| 15 | 山东省 | 1250.8 | 11417.4 | 2.0 | 10.5 |
| 16 | 河南省 | 85.1 | 689.2 | -8.6 | -10.6 |
| 17 | 湖北省 | 143.9 | 1178.1 | 1.0 | -8.7 |
| 18 | 湖南省 | 66.0 | 538.0 | -1.5 | 20.1 |
| 19 | 广东省 | 675.5 | 6138.3 | -6.9 | -6.0 |
| 20 | 广西区 | 139.8 | 1207.0 | 3.2 | 20.3 |
| 21 | 海南省 | 53.1 | 797.9 | -60.3 | -32.4 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 89.7 | 769.9 | 4.5 | -1.0 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 108.0 | 730.1 | 8.0 | -20.4 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 137.3 | 1423.4 | -13.6 | -3.6 |
| 28 | 甘肃省 | 109.5 | 1092.5 | -15.5 | -2.5 |
| 29 | 青海省 | 12.8 | 116.0 | 326.7 | 22.8 |
| 30 | 宁夏区 | 37.0 | 313.7 | 5.8 | 2.3 |
| 31 | 新疆区 | 180.1 | 1485.6 | 7.1 | -1.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址