| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 6.8 | 59.1 | 37.3 | 27.5 |
| 4 | 山西省 | 37.9 | 338.5 | -6.3 | 2.6 |
| 5 | 内蒙古 | 52.5 | 540.1 | 0.9 | 12.6 |
| 6 | 辽宁省 | 1.2 | 9.8 | 22.2 | 16.7 |
| 7 | 吉林省 | 2.9 | 22.3 | 72.4 | 20.1 |
| 8 | 黑龙江省 | 4.0 | 31.8 | 199.5 | 343.7 |
| 9 | 上海市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 浙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 福建省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 山东省 | 7.0 | 57.3 | 5.8 | 6.0 |
| 16 | 河南省 | 4.9 | 45.0 | -9.7 | -3.3 |
| 17 | 湖北省 | 9.3 | 63.3 | 22.2 | 17.5 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 广东省 | 0.5 | 4.4 | 1.4 | -0.1 |
| 20 | 广西区 | 2.3 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 重庆市 | 11.3 | 105.4 | -2.8 | 5.7 |
| 23 | 四川省 | 12.3 | 118.8 | -19.8 | -19.3 |
| 24 | 贵州省 | 4.3 | 34.9 | 7.6 | -4.6 |
| 25 | 云南省 | 0.9 | 11.4 | -43.5 | -16.4 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 42.3 | 371.5 | -4.0 | -0.7 |
| 28 | 甘肃省 | 16.1 | 119.8 | 45.8 | 81.3 |
| 29 | 青海省 | 1.1 | 10.7 | -13.3 | 4.4 |
| 30 | 宁夏区 | 20.1 | 172.9 | 1.8 | 12.2 |
| 31 | 新疆区 | 25.5 | 209.8 | -7.7 | -7.1 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址