| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 350.4 | 3133.5 | 5.1 | 1.9 |
| 3 | 河北省 | 33.2 | 315.6 | -6.2 | -5.7 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 19.2 | 182.2 | 4.7 | 11.6 |
| 6 | 辽宁省 | 79.4 | 704.9 | 2.1 | -1.4 |
| 7 | 吉林省 | 34.3 | 299.0 | 0.0 | -3.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 243.3 | 2212.5 | -0.4 | -0.7 |
| 9 | 上海市 | 6.6 | 62.8 | 6.1 | 14.3 |
| 10 | 江苏省 | 13.7 | 125.3 | 1.4 | -0.2 |
| 11 | 浙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 福建省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 山东省 | 187.1 | 1706.8 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 河南省 | 18.2 | 164.6 | -6.9 | -6.9 |
| 17 | 湖北省 | 4.3 | 38.2 | -2.1 | -4.3 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 广东省 | 183.4 | 1687.8 | 8.0 | 4.6 |
| 20 | 广西区 | 2.9 | 24.6 | 28.7 | 6.7 |
| 21 | 海南省 | 8.4 | 81.3 | -9.2 | 9.6 |
| 22 | 重庆市 | 0.4 | 4.2 | 84.9 | 75.7 |
| 23 | 四川省 | 4.6 | 38.5 | 34.9 | 31.6 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 200.7 | 1818.7 | -1.5 | -1.0 |
| 28 | 甘肃省 | 116.9 | 1007.8 | 2.8 | 2.9 |
| 29 | 青海省 | 19.8 | 188.1 | 3.8 | 4.8 |
| 30 | 宁夏区 | 9.9 | 87.1 | 0.4 | -4.7 |
| 31 | 新疆区 | 284.2 | 2576.3 | 2.9 | 1.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址