| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 847.71 | 6723.50 | -30.62 | -31.16 |
| 2 | 山西省 | 0.00 | 12.22 | -- | -96.33 |
| 3 | 上海市 | 165.51 | 2497.58 | -31.63 | 33.29 |
| 4 | 江苏省 | 757.69 | 4349.79 | -1.19 | -0.91 |
| 5 | 浙江省 | 49.62 | 1171.90 | -55.64 | -12.01 |
| 6 | 江西省 | 612.67 | 5308.53 | -27.95 | -30.41 |
| 7 | 河南省 | 930.60 | 6219.15 | -12.85 | 13.61 |
| 8 | 湖北省 | 459.84 | 4216.02 | -30.5 | -16.14 |
| 9 | 湖南省 | 133.33 | 1297.80 | -6.17 | 3.03 |
| 10 | 广东省 | 3624.36 | 36474.94 | -36.45 | -7.64 |
| 11 | 广西区 | 39.55 | 569.70 | -63.42 | -37.5 |
| 12 | 重庆市 | 430.25 | 4240.93 | -39.7 | -23.34 |
| 13 | 四川省 | 480.45 | 3223.13 | 82 | 24.05 |
| 14 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 15 | 云南省 | 430.86 | 3732.51 | 264.83 | 224.41 |
| 16 | 陕西省 | 289.04 | 1725.50 | 9.42 | 32.27 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址