| 地区 | 当月产量(万辆) | 累计产量(万辆) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 7.54 | 49.23 | -10.98 | 7.18 |
| 2 | 天津市 | 0.46 | 3.64 | -22.03 | 14.11 |
| 3 | 河北省 | 3.17 | 17.41 | -1.55 | -33.12 |
| 4 | 山西省 | 0.28 | 5.91 | -49.09 | 114.13 |
| 5 | 内蒙古 | 0.00 | 0.02 | -- | 100 |
| 6 | 辽宁省 | 1.91 | 16.50 | 69.03 | 36.7 |
| 7 | 吉林省 | 1.59 | 9.46 | -30.26 | -25.57 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.01 | -- | -95.83 |
| 9 | 上海市 | 14.42 | 117.45 | 15.18 | 47.46 |
| 10 | 江苏省 | 15.81 | 116.33 | 29.06 | 11.33 |
| 11 | 浙江省 | 19.38 | 141.36 | 33.56 | 63.65 |
| 12 | 安徽省 | 21.53 | 151.73 | 11.5 | 24.75 |
| 13 | 福建省 | 1.13 | 6.13 | 276.67 | 203.47 |
| 14 | 江西省 | 5.72 | 35.51 | -6.23 | -3.51 |
| 15 | 山东省 | 9.59 | 52.33 | -1.84 | -21.46 |
| 16 | 河南省 | 7.05 | 64.50 | 6.33 | 32.28 |
| 17 | 湖北省 | 4.73 | 39.84 | -36.68 | -7.05 |
| 18 | 湖南省 | 9.12 | 63.81 | -6.27 | -13.98 |
| 19 | 广东省 | 19.94 | 111.01 | 69.13 | 52.03 |
| 20 | 广西区 | 9.32 | 56.89 | 17.83 | 12.83 |
| 21 | 海南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 13.44 | 85.60 | 17.28 | 6.4 |
| 23 | 四川省 | 6.40 | 31.35 | 177.06 | 44.87 |
| 24 | 贵州省 | 2.19 | 13.71 | -27.24 | -13.88 |
| 25 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 26 | 陕西省 | 12.29 | 55.92 | 82.34 | -36.19 |
| 27 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.01 | -- | -80 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址