| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.00 | 0.02 | -- | -37.69 |
| 2 | 上海市 | 2.57 | 20.08 | -12.09 | -19.22 |
| 3 | 江苏省 | 3.50 | 28.55 | -11.97 | -22.96 |
| 4 | 浙江省 | 0.09 | 0.73 | 43.54 | 22.63 |
| 5 | 安徽省 | 3.84 | 28.75 | -- | -- |
| 6 | 江西省 | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
| 7 | 山东省 | 0.05 | 0.40 | -48.02 | -42.16 |
| 8 | 湖南省 | 0.75 | 7.00 | -7.93 | -20.22 |
| 9 | 广东省 | 4.20 | 40.56 | -31.63 | -30.02 |
| 10 | 广西区 | 1.19 | 8.18 | 69.13 | 54.85 |
| 11 | 重庆市 | 0.10 | 0.72 | -2.91 | -53.02 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址