| 地区 | 当月产量(万块) | 累计产量(万块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 350263.90 | 2695786.80 | 27.97 | 20.57 |
| 2 | 天津市 | 46641.70 | 980240.10 | 102.73 | 459.76 |
| 3 | 河北省 | 4087.50 | 37288.50 | 5.21 | 34.96 |
| 4 | 山西省 | 695.00 | 6394.20 | 6850 | 2520.57 |
| 5 | 辽宁省 | 9165.20 | 83495.10 | 133.45 | 104.87 |
| 6 | 吉林省 | 175.70 | 1666.00 | 1769.15 | 3031.58 |
| 7 | 黑龙江省 | 1794.60 | 26850.00 | -21.47 | 4.01 |
| 8 | 上海市 | 409483.60 | 3316440.20 | 9.99 | 11.32 |
| 9 | 江苏省 | 1808718.80 | 14554170.30 | 14.65 | 18.05 |
| 10 | 浙江省 | 541688.50 | 3994871.50 | 41.62 | 31.61 |
| 11 | 安徽省 | 124194.90 | 1075279.20 | 22.01 | 33.5 |
| 12 | 福建省 | 19353.90 | 157970.20 | 8.28 | 11.52 |
| 13 | 江西省 | 99990.30 | 742486.60 | 94.65 | 105.8 |
| 14 | 山东省 | 95928.30 | 937005.10 | 21.18 | 52.17 |
| 15 | 河南省 | 5261.80 | 41788.70 | 1108.78 | 678.65 |
| 16 | 湖北省 | 5775.00 | 41592.70 | 2231.45 | 1660.02 |
| 17 | 湖南省 | 25152.10 | 187310.00 | 39.54 | 5.2 |
| 18 | 广东省 | 1097134.90 | 8931099.50 | 24.17 | 30.48 |
| 19 | 广西区 | 21918.20 | 255383.40 | -11.23 | 68.87 |
| 20 | 海南省 | 2437.90 | 60228.90 | -- | -- |
| 21 | 重庆市 | 105244.90 | 815152.00 | -16.18 | -7.61 |
| 22 | 四川省 | 275610.30 | 2245953.60 | 106.07 | 98.36 |
| 23 | 贵州省 | 4141.90 | 33141.30 | -27.05 | -20.7 |
| 24 | 云南省 | 132.00 | 566.00 | 32 | -26.68 |
| 25 | 陕西省 | 119421.10 | 946954.40 | 38.9 | 41.79 |
| 26 | 甘肃省 | 251174.50 | 2093874.40 | 23.94 | 16.43 |
| 27 | 宁夏区 | 1314.30 | 11894.00 | 20.09 | 26.22 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址