| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 13.51 | 163.28 | 7.96 | -21.24 |
| 2 | 河北省 | 63.01 | 816.76 | -1.11 | -14.22 |
| 3 | 辽宁省 | 0.00 | 1.67 | -- | -98.05 |
| 4 | 上海市 | 9.09 | 105.88 | -0.11 | 7.88 |
| 5 | 江苏省 | 41.75 | 436.06 | 7.86 | 12.15 |
| 6 | 浙江省 | 207.60 | 2627.81 | -14.42 | 9.09 |
| 7 | 安徽省 | 157.83 | 2114.99 | 1.81 | -2.73 |
| 8 | 福建省 | 1.20 | 14.72 | -88.48 | -73.76 |
| 9 | 江西省 | 10.30 | 505.67 | -77.11 | -22.14 |
| 10 | 山东省 | 117.92 | 1395.81 | 6.26 | -2.08 |
| 11 | 河南省 | 69.09 | 973.88 | 0.63 | 10.87 |
| 12 | 湖北省 | 93.60 | 1721.73 | -26.72 | -11.11 |
| 13 | 湖南省 | 54.35 | 393.14 | 1.46 | -18.21 |
| 14 | 广东省 | 680.47 | 7237.90 | -1.19 | -1.77 |
| 15 | 广西区 | 3.91 | 33.41 | 98.2 | -19.87 |
| 16 | 重庆市 | 133.82 | 1675.21 | -2.18 | -8.28 |
| 17 | 陕西省 | 0.00 | 10.80 | -- | -71.96 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址