| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 8.54 | 76.14 | -43.99 | 23.52 |
| 2 | 浙江省 | 27.35 | 230.42 | 2.49 | 1.46 |
| 3 | 安徽省 | 54.49 | 444.48 | 4.28 | 7.53 |
| 4 | 山东省 | 54.19 | 527.23 | 19.49 | 27.87 |
| 5 | 河南省 | 16.85 | 157.90 | -7.09 | 6.87 |
| 6 | 湖北省 | 37.79 | 256.29 | 20.6 | 18.58 |
| 7 | 广东省 | 58.58 | 531.48 | -2.39 | 1.58 |
| 8 | 重庆市 | 5.41 | 50.49 | 16.71 | 53.1 |
| 9 | 贵州省 | 0.00 | 0.23 | -- | -95.55 |
| 10 | 陕西省 | 0.00 | 0.26 | -- | -85.38 |
| 11 | 新疆区 | 0.32 | 1.08 | -- | 1536.36 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址