| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 115.26 | 1309.58 | -31.73 | 12.67 |
| 2 | 天津市 | 3.16 | 95.97 | -74.74 | 26.5 |
| 3 | 河北省 | 50.88 | 235.93 | 617.63 | 117.65 |
| 4 | 山西省 | 10.20 | 147.91 | 6.8 | 82.48 |
| 5 | 内蒙古 | 99.20 | 731.70 | -15.67 | 53.65 |
| 6 | 辽宁省 | 18.65 | 120.72 | -58.51 | -25.19 |
| 7 | 吉林省 | 108.90 | 529.83 | -10.59 | -19.11 |
| 8 | 黑龙江省 | 408.20 | 3510.62 | 29.68 | 17.81 |
| 9 | 上海市 | 232.34 | 3192.66 | -9.93 | -19.19 |
| 10 | 江苏省 | 313.88 | 2654.77 | 8.16 | 15.46 |
| 11 | 浙江省 | 301.94 | 1748.30 | 12.9 | 17.48 |
| 12 | 安徽省 | 1.51 | 8.82 | 52.34 | 32.86 |
| 13 | 福建省 | 17.75 | 72.61 | -46.88 | -39.19 |
| 14 | 江西省 | 5.57 | 31.45 | 2.56 | -19.82 |
| 15 | 山东省 | 75.99 | 413.30 | -1.52 | -12.22 |
| 16 | 河南省 | 3.15 | 27.41 | 66.67 | 0.83 |
| 17 | 湖北省 | 0.08 | 0.93 | 9.22 | -22.92 |
| 18 | 湖南省 | 287.62 | 1415.59 | 39.44 | -14.75 |
| 19 | 广东省 | 262.60 | 1795.22 | 57.25 | 30.72 |
| 20 | 广西区 | 22.96 | 234.19 | -13.36 | -24.32 |
| 21 | 海南省 | 39.65 | 114.95 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 13.52 | 114.52 | 311.74 | 77.27 |
| 23 | 四川省 | 692.84 | 5705.22 | -18.41 | 0.2 |
| 24 | 贵州省 | 17.35 | 128.04 | 6096.43 | 7674.13 |
| 25 | 云南省 | 1.61 | 9.70 | 287.11 | -17.71 |
| 26 | 陕西省 | 169.21 | 2001.99 | -54.86 | -10.36 |
| 27 | 甘肃省 | 100.79 | 490.42 | -6.58 | -31.68 |
| 28 | 青海省 | 3.13 | 36.50 | -44.11 | 140.13 |
| 29 | 宁夏区 | 29.21 | 213.66 | -74.62 | -38.52 |
| 30 | 新疆区 | 0.00 | 12.80 | -- | -94.48 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址