| 地区 | 当月产量(万辆) | 累计产量(万辆) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 10.25 | 93.13 | -27.75 | -10.64 |
| 2 | 天津市 | 7.66 | 51.54 | 3.16 | -8.66 |
| 3 | 河北省 | 6.79 | 55.90 | -19.35 | -18.98 |
| 4 | 山西省 | 0.44 | 7.39 | -37.38 | 54.02 |
| 5 | 内蒙古 | 0.81 | 5.53 | -10.79 | -21.53 |
| 6 | 辽宁省 | 5.17 | 54.53 | -20.58 | -8.46 |
| 7 | 吉林省 | 11.80 | 77.41 | -18.15 | -28.27 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.38 | 4.92 | -51.28 | -25.13 |
| 9 | 上海市 | 20.20 | 157.42 | 18.83 | 27.35 |
| 10 | 江苏省 | 22.73 | 179.74 | 7.5 | 2.09 |
| 11 | 浙江省 | 23.66 | 186.03 | 10.63 | 27.53 |
| 12 | 安徽省 | 34.57 | 269.60 | 0.2 | 12.13 |
| 13 | 福建省 | 2.63 | 23.19 | 11.3 | 15.36 |
| 14 | 江西省 | 9.70 | 72.98 | -5.8 | 9.18 |
| 15 | 山东省 | 20.84 | 160.80 | -9.19 | -9.98 |
| 16 | 河南省 | 13.22 | 115.96 | -1.93 | 12.81 |
| 17 | 湖北省 | 8.60 | 83.68 | -38.5 | -16.96 |
| 18 | 湖南省 | 13.40 | 100.74 | -13.1 | -14.52 |
| 19 | 广东省 | 30.27 | 213.20 | -2.82 | 2.09 |
| 20 | 广西区 | 12.15 | 84.63 | 4.99 | 5.4 |
| 21 | 海南省 | 0.05 | 0.29 | -65.49 | -73.84 |
| 22 | 重庆市 | 20.71 | 165.66 | -23.81 | -14.2 |
| 23 | 四川省 | 10.43 | 67.88 | -3.82 | -15.8 |
| 24 | 贵州省 | 2.37 | 14.85 | -27.12 | -16.88 |
| 25 | 云南省 | 0.07 | 0.52 | -19.17 | -49.58 |
| 26 | 陕西省 | 17.38 | 89.50 | 38.83 | -32.54 |
| 27 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 28 | 新疆区 | 0.01 | 0.18 | -68.65 | -49.2 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址