| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.03 | 0.20 | 81.82 | 23.3 |
| 2 | 江苏省 | 0.11 | 0.80 | -33.41 | -32 |
| 3 | 浙江省 | 0.44 | 2.32 | 154.34 | 18.66 |
| 4 | 山东省 | 0.39 | 4.26 | -8.08 | 3.59 |
| 5 | 河南省 | 0.01 | 0.06 | 49.25 | -44.19 |
| 6 | 湖南省 | 0.11 | 0.53 | 18.92 | 6.51 |
| 7 | 广东省 | 0.00 | 0.04 | -- | -26.2 |
| 8 | 广西区 | 0.01 | 0.15 | 143.9 | -12.02 |
| 9 | 重庆市 | 0.01 | 0.28 | -77.73 | 72.95 |
| 10 | 四川省 | 0.01 | 0.09 | -21.88 | -27.42 |
| 11 | 云南省 | 0.09 | 0.65 | 31.77 | -6.81 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址