| 地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 743.00 | 7415.00 | -37.77 | -19.69 |
| 2 | 天津市 | 70.00 | 935.00 | -42.15 | -8.69 |
| 3 | 河北省 | 453.00 | 4702.00 | 40.68 | 77.64 |
| 4 | 辽宁省 | 50.00 | 495.00 | -18.03 | -13.46 |
| 5 | 吉林省 | 352.00 | 3464.00 | -9.97 | -6.2 |
| 6 | 黑龙江省 | 203.00 | 1763.00 | 12.78 | 13.01 |
| 7 | 上海市 | 1359.00 | 16813.00 | -71.04 | -42.47 |
| 8 | 江苏省 | 5931.00 | 42802.00 | 30.38 | 9.15 |
| 9 | 浙江省 | 10008.00 | 103076.00 | 32.56 | 40.33 |
| 10 | 安徽省 | 717.00 | 4883.00 | 99.72 | 92.17 |
| 11 | 福建省 | 1144.00 | 7984.00 | 24.62 | -49.51 |
| 12 | 江西省 | 1298.00 | 11722.00 | -18.72 | 80.28 |
| 13 | 山东省 | 3200.00 | 24219.00 | 49.25 | 60.41 |
| 14 | 河南省 | 23.00 | 195.00 | -23.33 | -84.63 |
| 15 | 湖北省 | 513.00 | 2866.00 | 33.25 | -49.61 |
| 16 | 湖南省 | 162.00 | 1186.00 | -26.03 | -41.08 |
| 17 | 广东省 | 84830.00 | 694739.00 | 9.19 | 39.29 |
| 18 | 广西区 | 28137.00 | 363148.00 | -66.28 | -45.78 |
| 19 | 重庆市 | 20.00 | 140.00 | 5.26 | 16.67 |
| 20 | 四川省 | 272.00 | 1081.00 | 95.68 | -5.51 |
| 21 | 陕西省 | 23.00 | 143.00 | 187.5 | 32.41 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址