| 地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 2139.40 | 17966.90 | -9.85 | 28.45 |
| 2 | 河北省 | 5580.40 | 42020.00 | 69.21 | 74.24 |
| 3 | 上海市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 江苏省 | 8629.10 | 63855.20 | -45.11 | -54.66 |
| 5 | 浙江省 | 377.90 | 4601.60 | -53.49 | 24.29 |
| 6 | 福建省 | 5.00 | 37.00 | -- | -- |
| 7 | 江西省 | 0.00 | 1044.10 | -- | 0.94 |
| 8 | 山东省 | 2100.90 | 11648.00 | 234.43 | 80.9 |
| 9 | 河南省 | 2214.30 | 19934.60 | 199.51 | 49.66 |
| 10 | 湖北省 | 177.20 | 2026.00 | -43.13 | -31.19 |
| 11 | 广西区 | 57.20 | 406.90 | -20.56 | -17.76 |
| 12 | 四川省 | 776.20 | 8151.80 | -11.86 | 31.23 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址