| 地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1326.90 | 10873.20 | 69.01 | 47.05 |
| 2 | 河北省 | 10154.90 | 68572.50 | 35.7 | 20.56 |
| 3 | 山西省 | 335.10 | 3488.20 | 264.24 | 91.78 |
| 4 | 辽宁省 | 18597.00 | 117507.40 | 56.54 | -9.15 |
| 5 | 吉林省 | 476.40 | 2358.20 | 1638.69 | -33.31 |
| 6 | 上海市 | 1159.00 | 15341.00 | -46.14 | 16.96 |
| 7 | 江苏省 | 3815.60 | 38969.40 | -15.12 | -9.55 |
| 8 | 浙江省 | 0.00 | 821.70 | -- | -- |
| 9 | 安徽省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 10 | 福建省 | 4310.20 | 39111.90 | 62.85 | 121.27 |
| 11 | 江西省 | 440.00 | 5280.00 | -56.56 | -18.91 |
| 12 | 山东省 | 1159.50 | 20293.20 | -46.99 | -3.65 |
| 13 | 河南省 | 6154.50 | 46072.50 | 12.65 | -1.34 |
| 14 | 湖北省 | 1222.90 | 10045.20 | 45.93 | 21.91 |
| 15 | 湖南省 | 6795.60 | 66925.80 | 6.83 | -2.54 |
| 16 | 广东省 | 440.00 | 3043.00 | 44.17 | 9.93 |
| 17 | 广西区 | 402.00 | 3337.50 | 7.72 | -16.66 |
| 18 | 四川省 | 6905.30 | 62959.70 | -8.79 | -5.45 |
| 19 | 云南省 | 65.00 | 335.00 | 225 | 19.94 |
| 20 | 陕西省 | 1519.10 | 16146.10 | 55.22 | 98.17 |
| 21 | 甘肃省 | 368.00 | 2432.00 | 228.57 | -1.34 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址