| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1058.09 | 10763.20 | -42.47 | -18.73 |
| 2 | 天津市 | 922.68 | 5978.30 | 5.27 | 0.18 |
| 3 | 河北省 | 39.14 | 1409.80 | -73.52 | 0.01 |
| 4 | 辽宁省 | 653.44 | 6744.51 | -27.89 | -14.38 |
| 5 | 吉林省 | 1120.99 | 7022.39 | -0.27 | 28.05 |
| 6 | 黑龙江省 | 495.22 | 3104.97 | 19.3 | -4.58 |
| 7 | 上海市 | 1376.23 | 12150.61 | -33.25 | -24.79 |
| 8 | 江苏省 | 1118.92 | 8110.06 | 47.46 | 18.56 |
| 9 | 浙江省 | 2425.27 | 16117.45 | -5.75 | 8.64 |
| 10 | 安徽省 | 1701.56 | 14491.82 | -23.77 | -9.15 |
| 11 | 江西省 | 34.67 | 376.60 | -11.14 | 14.16 |
| 12 | 山东省 | 1645.55 | 17695.08 | -8.48 | 12.7 |
| 13 | 河南省 | 628.05 | 5505.88 | -33.39 | -2.12 |
| 14 | 湖北省 | 825.24 | 7984.23 | -32.72 | -13.48 |
| 15 | 湖南省 | 41.33 | 443.72 | 2708.7 | 3355.44 |
| 16 | 广东省 | 1214.22 | 11303.41 | -37.08 | -18.07 |
| 17 | 广西区 | 952.57 | 9076.42 | -6.75 | 2.02 |
| 18 | 重庆市 | 2202.43 | 21280.41 | -39.12 | -21.99 |
| 19 | 四川省 | 190.51 | 2126.34 | -32.47 | -50.69 |
| 20 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 21 | 云南省 | 56.06 | 1220.39 | -56.08 | -2.87 |
| 22 | 陕西省 | 502.45 | 4233.75 | -20.79 | 16.82 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址