| 地区 | 当月产量(蒸发量吨) | 累计产量(蒸发量吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 72.50 | 464.50 | -36.4 | -23.29 |
| 2 | 天津市 | 10.00 | 335.00 | -- | 378.57 |
| 3 | 河北省 | 71.50 | 2759.00 | -89.73 | -34.25 |
| 4 | 山西省 | 390.80 | 3845.90 | -39.34 | 59.11 |
| 5 | 内蒙古 | 47.50 | 201.40 | -17.82 | -58.99 |
| 6 | 辽宁省 | 107.60 | 2490.30 | -78.58 | -0.84 |
| 7 | 吉林省 | 62.00 | 3136.00 | -89.9 | -45.01 |
| 8 | 黑龙江省 | 397.70 | 3842.30 | -4.74 | -13.08 |
| 9 | 上海市 | 47.90 | 477.00 | -58.09 | -56 |
| 10 | 江苏省 | 2049.70 | 15201.10 | -4.58 | -11.52 |
| 11 | 浙江省 | 1293.30 | 9397.70 | -29.37 | -14.19 |
| 12 | 安徽省 | 126.00 | 775.00 | 3.28 | 7.86 |
| 13 | 福建省 | 5.00 | 51.00 | 150 | 34.21 |
| 14 | 江西省 | 46.70 | 334.80 | -94.84 | -92.16 |
| 15 | 山东省 | 3206.10 | 22244.20 | 4.62 | -0.85 |
| 16 | 河南省 | 4403.50 | 25731.90 | -17.75 | -16.9 |
| 17 | 湖北省 | 0.00 | 2.00 | -- | -99.63 |
| 18 | 湖南省 | 313.00 | 6242.50 | -70.37 | -5.81 |
| 19 | 广东省 | 180.00 | 704.50 | 157.14 | -5.05 |
| 20 | 广西区 | 19.30 | 116.80 | 93 | -2.75 |
| 21 | 重庆市 | 25.00 | 160.00 | 38.89 | -5.88 |
| 22 | 四川省 | 1548.70 | 12726.20 | -27.49 | -43.69 |
| 23 | 陕西省 | 46.10 | 327.70 | -33.86 | -36.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址