| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.80 | 6.50 | -5.26 | -19.78 |
| 2 | 山西省 | 14.63 | 126.88 | 7.42 | 7.44 |
| 3 | 内蒙古 | 76.67 | 696.07 | -0.53 | -3.17 |
| 4 | 辽宁省 | 10.49 | 85.61 | 22.05 | 9.36 |
| 5 | 吉林省 | 1.10 | 10.74 | 101.83 | 12.15 |
| 6 | 黑龙江省 | 1.20 | 12.38 | 2.03 | -10.33 |
| 7 | 江苏省 | 3.43 | 28.84 | -56.28 | -60.24 |
| 8 | 浙江省 | 6.53 | 59.02 | -4.37 | -3.64 |
| 9 | 安徽省 | 23.84 | 202.50 | -3.52 | -3.08 |
| 10 | 福建省 | 7.91 | 73.88 | -5.06 | -4.49 |
| 11 | 江西省 | 27.25 | 243.78 | 3.95 | 8.72 |
| 12 | 山东省 | 70.41 | 633.55 | -1.84 | -6.28 |
| 13 | 河南省 | 46.95 | 434.30 | 3.3 | 4.44 |
| 14 | 湖北省 | 10.59 | 91.69 | -15 | -7.25 |
| 15 | 湖南省 | 21.72 | 167.77 | 31.64 | 8.55 |
| 16 | 广东省 | 5.77 | 46.55 | 6.07 | -6.58 |
| 17 | 广西区 | 44.20 | 413.62 | -4.93 | 2.1 |
| 18 | 重庆市 | 4.63 | 39.63 | 4.79 | -10.78 |
| 19 | 四川省 | 20.73 | 171.22 | 18.08 | 19.75 |
| 20 | 贵州省 | 21.13 | 194.33 | -6.01 | 12.55 |
| 21 | 云南省 | 87.71 | 742.79 | 2.7 | 8.28 |
| 22 | 西藏区 | 0.08 | 0.63 | -- | 156.77 |
| 23 | 陕西省 | 16.02 | 154.60 | -17.62 | -2.72 |
| 24 | 甘肃省 | 46.67 | 418.09 | 1.68 | -1.09 |
| 25 | 青海省 | 29.47 | 272.62 | -2.01 | 4.43 |
| 26 | 宁夏区 | 15.22 | 134.85 | 6.46 | 4.2 |
| 27 | 新疆区 | 77.75 | 772.72 | -4.13 | 8.02 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址