| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 13.66 | 145.10 | 4.75 | 0.39 |
| 2 | 天津市 | 409.93 | 3624.65 | -22.15 | -16.99 |
| 3 | 河北省 | 3220.25 | 28177.41 | 7.96 | 4.73 |
| 4 | 山西省 | 559.73 | 5164.42 | -4.75 | -2.02 |
| 5 | 内蒙古 | 237.72 | 2402.89 | -26.22 | -12.16 |
| 6 | 辽宁省 | 584.43 | 5186.68 | -6.21 | -9.21 |
| 7 | 吉林省 | 106.00 | 892.51 | -33.72 | -24.95 |
| 8 | 黑龙江省 | 68.24 | 573.35 | -21.03 | -17.95 |
| 9 | 上海市 | 182.20 | 1587.64 | 3.51 | 2.37 |
| 10 | 江苏省 | 1261.83 | 11652.44 | -7.37 | -7.94 |
| 11 | 浙江省 | 280.45 | 2458.87 | -1.32 | 2.57 |
| 12 | 安徽省 | 309.92 | 2977.67 | -5.32 | -2.47 |
| 13 | 福建省 | 423.66 | 3698.91 | -2.45 | -4.36 |
| 14 | 江西省 | 292.97 | 2590.39 | -9.85 | -2.36 |
| 15 | 山东省 | 1094.05 | 9965.99 | -1.14 | -0.7 |
| 16 | 河南省 | 283.07 | 2508.84 | 16.69 | 6.58 |
| 17 | 湖北省 | 304.62 | 2698.25 | -6.78 | -4.9 |
| 18 | 湖南省 | 272.18 | 2329.27 | 2.03 | 5.75 |
| 19 | 广东省 | 530.48 | 4625.51 | -4.83 | -0.99 |
| 20 | 广西区 | 381.04 | 4216.36 | -29.79 | -10.9 |
| 21 | 重庆市 | 137.67 | 1140.05 | -13.01 | -20.89 |
| 22 | 四川省 | 265.90 | 2543.82 | -20.67 | -15.63 |
| 23 | 贵州省 | 50.24 | 426.56 | 2.64 | -0.19 |
| 24 | 云南省 | 151.89 | 1631.11 | -22.76 | -3.89 |
| 25 | 陕西省 | 93.41 | 883.63 | -12.06 | -11.99 |
| 26 | 甘肃省 | 71.76 | 829.26 | -31.09 | -13.48 |
| 27 | 青海省 | 13.04 | 117.20 | 2.91 | 3.86 |
| 28 | 宁夏区 | 48.09 | 403.82 | 12.41 | -12.48 |
| 29 | 新疆区 | 168.30 | 1256.88 | 3.64 | 2.01 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址