| 地区 | 当月产量(万重量箱) | 累计产量(万重量箱) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 158.75 | 1752.44 | -30.48 | -18.45 |
| 2 | 河北省 | 1225.37 | 10892.21 | 3.43 | 7.13 |
| 3 | 山西省 | 95.45 | 1350.68 | -35.68 | -2.66 |
| 4 | 内蒙古 | 50.57 | 514.29 | -44.05 | -35.35 |
| 5 | 辽宁省 | 478.86 | 4317.56 | -0.41 | 3.39 |
| 6 | 吉林省 | 92.80 | 864.40 | -0.69 | -1.16 |
| 7 | 黑龙江省 | 43.03 | 382.72 | -2.16 | -15.84 |
| 8 | 江苏省 | 94.62 | 1042.76 | -51.41 | -37.63 |
| 9 | 浙江省 | 325.99 | 2630.50 | -6.61 | -9.72 |
| 10 | 安徽省 | 217.83 | 1822.65 | 16.8 | 5.67 |
| 11 | 福建省 | 391.40 | 3550.51 | -3.4 | -9.91 |
| 12 | 江西省 | 8.41 | 64.35 | -80.24 | -34.83 |
| 13 | 山东省 | 662.84 | 6153.71 | -5.7 | -0.88 |
| 14 | 河南省 | 101.34 | 884.38 | -41.59 | -46.71 |
| 15 | 湖北省 | 637.83 | 6017.87 | -36.96 | -34.38 |
| 16 | 湖南省 | 259.14 | 5434.30 | -38.92 | 37.76 |
| 17 | 广东省 | 677.02 | 6535.24 | -21.39 | -14.08 |
| 18 | 广西区 | 224.68 | 2716.51 | -28.79 | -3.75 |
| 19 | 海南省 | 60.71 | 556.14 | 26.04 | -0.81 |
| 20 | 重庆市 | 154.26 | 1468.89 | -12.34 | -6.01 |
| 21 | 四川省 | 360.93 | 3547.51 | -19.58 | -11.94 |
| 22 | 贵州省 | 278.62 | 1826.59 | 25.91 | -4.08 |
| 23 | 云南省 | 30.33 | 281.15 | -50 | -59.08 |
| 24 | 陕西省 | 113.31 | 983.12 | -1.01 | -4.44 |
| 25 | 甘肃省 | 37.62 | 190.63 | -23.79 | -65.69 |
| 26 | 青海省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 27 | 宁夏区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 28 | 新疆区 | 62.83 | 562.53 | -27.02 | -23.91 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址