| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.15 | 1.34 | 70.26 | 8.2 |
| 2 | 河北省 | 0.54 | 7.10 | -26.43 | -2.94 |
| 3 | 山西省 | 0.04 | 0.43 | -33.18 | -22.04 |
| 4 | 内蒙古 | 5.91 | 50.59 | 110.53 | 54.72 |
| 5 | 辽宁省 | 0.39 | 5.71 | -14.17 | 13.9 |
| 6 | 吉林省 | 0.05 | 2.17 | -41.83 | 6.75 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.08 | 1.47 | -11.26 | -4.5 |
| 8 | 上海市 | 0.09 | 1.15 | -33.56 | -13.23 |
| 9 | 江苏省 | 5.37 | 55.28 | -7.11 | 1.38 |
| 10 | 浙江省 | 2.26 | 23.07 | -3.22 | -2.73 |
| 11 | 安徽省 | 1.48 | 13.10 | -18.07 | -10.75 |
| 12 | 江西省 | 0.30 | 3.18 | 80.01 | 33.26 |
| 13 | 山东省 | 4.87 | 57.94 | -8.59 | 0.85 |
| 14 | 河南省 | 1.08 | 9.93 | 33.78 | 39.95 |
| 15 | 湖北省 | 4.07 | 23.52 | -26.51 | -25.72 |
| 16 | 湖南省 | 0.60 | 6.67 | -35.22 | -31.01 |
| 17 | 广东省 | 0.59 | 5.20 | 20.64 | -1.4 |
| 18 | 广西区 | 0.33 | 6.41 | 25.66 | 59.65 |
| 19 | 海南省 | 0.01 | 0.32 | -73.71 | -19.44 |
| 20 | 重庆市 | 0.00 | 0.03 | -- | 7.76 |
| 21 | 四川省 | 3.33 | 32.75 | -3.33 | 3.81 |
| 22 | 贵州省 | 0.49 | 3.87 | -- | -- |
| 23 | 云南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 24 | 陕西省 | 0.08 | 0.59 | 17.51 | 37.88 |
| 25 | 甘肃省 | 0.67 | 5.60 | 4.13 | 5.43 |
| 26 | 宁夏区 | 1.23 | 11.24 | 2.27 | -1.35 |
| 27 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址