| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1.80 | 16.64 | 0.24 | 0.48 |
| 2 | 河北省 | 12.22 | 123.20 | -14.55 | -6.77 |
| 3 | 山西省 | 7.70 | 69.66 | -1.3 | 20.69 |
| 4 | 内蒙古 | 48.45 | 531.95 | -0.56 | 5.95 |
| 5 | 辽宁省 | 8.77 | 97.85 | -29.65 | 2.31 |
| 6 | 吉林省 | 8.16 | 83.87 | 39.22 | 8.27 |
| 7 | 黑龙江省 | 4.78 | 43.36 | -6.76 | -7.85 |
| 8 | 上海市 | 0.57 | 5.27 | -11.16 | -1.26 |
| 9 | 江苏省 | 11.51 | 117.07 | -44.03 | -34.16 |
| 10 | 浙江省 | 14.66 | 171.98 | -37.17 | -15.66 |
| 11 | 安徽省 | 72.01 | 621.48 | -3.84 | 1.12 |
| 12 | 福建省 | 23.94 | 201.13 | 0.4 | -7.47 |
| 13 | 江西省 | 36.80 | 330.84 | -4.11 | 0.53 |
| 14 | 山东省 | 70.35 | 617.18 | -7.89 | -5.92 |
| 15 | 河南省 | 47.61 | 474.28 | 12.29 | 8.51 |
| 16 | 湖北省 | 47.74 | 445.37 | -47.82 | -51.67 |
| 17 | 湖南省 | 15.40 | 142.20 | -6.42 | -3.73 |
| 18 | 广东省 | 20.29 | 182.62 | 1.5 | -4.58 |
| 19 | 广西区 | 55.95 | 513.13 | -16.64 | -2.96 |
| 20 | 重庆市 | 3.70 | 75.01 | -73.98 | -36.09 |
| 21 | 四川省 | 44.85 | 501.51 | 0.18 | 25.08 |
| 22 | 贵州省 | 43.65 | 450.76 | -22.51 | -16.81 |
| 23 | 云南省 | 113.54 | 1136.43 | -20.41 | -8.22 |
| 24 | 陕西省 | 7.67 | 79.71 | -30.21 | -15.48 |
| 25 | 甘肃省 | 45.36 | 385.73 | -3.97 | -8.78 |
| 26 | 青海省 | 2.16 | 21.77 | -11.61 | 7.12 |
| 27 | 宁夏区 | 8.87 | 94.32 | 25.14 | 56.28 |
| 28 | 新疆区 | 9.08 | 68.27 | 37.66 | -7.75 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址