| 地区 | 当月产量(亿米) | 累计产量(亿米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.00 | 0.01 | -- | -74.67 |
| 2 | 河北省 | 0.78 | 6.48 | -2.07 | 1.51 |
| 3 | 山西省 | 0.01 | 0.11 | -43.98 | 19.8 |
| 4 | 辽宁省 | 0.05 | 0.41 | 15.55 | -7.44 |
| 5 | 吉林省 | 0.01 | 0.11 | -32.11 | -4.93 |
| 6 | 上海市 | 0.02 | 0.16 | -17.53 | -8.93 |
| 7 | 江苏省 | 3.89 | 32.19 | -6.27 | -11.67 |
| 8 | 浙江省 | 6.38 | 52.71 | 2.67 | 0.75 |
| 9 | 安徽省 | 0.30 | 2.51 | 5.81 | 1.47 |
| 10 | 福建省 | 1.16 | 9.38 | -44.86 | -49.26 |
| 11 | 江西省 | 0.79 | 5.82 | 86.51 | 56.8 |
| 12 | 山东省 | 3.40 | 35.67 | -19.23 | -5.23 |
| 13 | 河南省 | 0.58 | 4.05 | 12.24 | -4.05 |
| 14 | 湖北省 | 1.84 | 15.28 | -44.65 | -41.36 |
| 15 | 湖南省 | 0.13 | 0.54 | 78.45 | -7.33 |
| 16 | 广东省 | 1.31 | 10.28 | 4.43 | -5.88 |
| 17 | 广西区 | 0.04 | 0.38 | -16.96 | -13.6 |
| 18 | 重庆市 | 0.08 | 1.07 | -25.78 | -8.55 |
| 19 | 四川省 | 0.85 | 7.76 | -12.87 | -5.41 |
| 20 | 贵州省 | 0.03 | 0.29 | -11.63 | -9.23 |
| 21 | 陕西省 | 0.49 | 4.22 | 1.89 | -1.97 |
| 22 | 宁夏区 | 0.11 | 1.01 | -16.47 | 46.23 |
| 23 | 新疆区 | 4.06 | 33.32 | 40.79 | 48.51 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址