| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.06 | 0.66 | -18.8 | 2.54 |
| 2 | 河北省 | 3.95 | 36.09 | -0.14 | 0.33 |
| 3 | 山西省 | 0.05 | 0.53 | 17.34 | 7.36 |
| 4 | 辽宁省 | 0.14 | 1.08 | 2.66 | -2.05 |
| 5 | 吉林省 | 0.18 | 1.70 | -20.47 | -10.1 |
| 6 | 黑龙江省 | 0.03 | 0.48 | -50.22 | -18.65 |
| 7 | 上海市 | 0.06 | 0.50 | -23.09 | -24.05 |
| 8 | 江苏省 | 30.14 | 251.09 | -2.28 | -1.26 |
| 9 | 浙江省 | 15.83 | 131.43 | 3.41 | 3.1 |
| 10 | 安徽省 | 4.76 | 40.49 | 2.04 | 11.02 |
| 11 | 福建省 | 14.82 | 142.08 | -48.08 | -38.96 |
| 12 | 江西省 | 8.41 | 79.51 | -10.79 | 3.02 |
| 13 | 山东省 | 37.08 | 299.28 | 1.62 | -6.52 |
| 14 | 河南省 | 9.18 | 81.86 | -19.31 | -11.74 |
| 15 | 湖北省 | 15.60 | 120.37 | -24.13 | -27.17 |
| 16 | 湖南省 | 5.00 | 37.29 | 5.64 | -5.04 |
| 17 | 广东省 | 1.62 | 13.45 | -16.22 | -11.49 |
| 18 | 广西区 | 0.16 | 1.58 | -45.01 | -37.45 |
| 19 | 重庆市 | 0.40 | 3.50 | 19.72 | 16.53 |
| 20 | 四川省 | 6.76 | 58.03 | 7.55 | 14.2 |
| 21 | 贵州省 | 0.12 | 1.40 | -59.92 | -33.32 |
| 22 | 云南省 | 0.15 | 1.49 | -27.67 | 6.7 |
| 23 | 陕西省 | 2.05 | 15.35 | 54.45 | 3.5 |
| 24 | 甘肃省 | 0.14 | 1.22 | -22.21 | -6.93 |
| 25 | 宁夏区 | 1.30 | 10.28 | 2.51 | 16.74 |
| 26 | 新疆区 | 34.25 | 291.24 | 19.2 | 19.45 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址