| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 33.39 | 328.76 | 14.2 | -3.51 |
| 2 | 天津市 | 37.84 | 364.12 | 28.4 | 33 |
| 3 | 河北省 | 52.70 | 517.21 | -2.19 | -7.96 |
| 4 | 山西省 | 12.41 | 99.78 | 15.71 | -6.79 |
| 5 | 内蒙古 | 13.52 | 49.12 | 17.63 | -7.8 |
| 6 | 辽宁省 | 27.22 | 236.89 | -1.33 | -1.42 |
| 7 | 吉林省 | 67.89 | 652.28 | 26.2 | 13.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 16.80 | 167.07 | -2.13 | -3.16 |
| 9 | 上海市 | 19.76 | 192.99 | -18.39 | -13.46 |
| 10 | 江苏省 | 65.93 | 619.55 | 16.39 | 30.97 |
| 11 | 浙江省 | 128.44 | 1250.67 | -6.4 | -2.15 |
| 12 | 安徽省 | 39.69 | 437.75 | -12.95 | -6.47 |
| 13 | 福建省 | 41.11 | 385.89 | -36.47 | -25.74 |
| 14 | 江西省 | 34.85 | 299.01 | -40.49 | -32.77 |
| 15 | 山东省 | 55.40 | 505.07 | -0.43 | 1.52 |
| 16 | 河南省 | 67.31 | 645.82 | 7.49 | -2.76 |
| 17 | 湖北省 | 75.90 | 741.33 | -9.97 | -14.79 |
| 18 | 湖南省 | 83.14 | 608.16 | 2.62 | -8.79 |
| 19 | 广东省 | 293.27 | 2454.55 | -3.21 | 4.35 |
| 20 | 广西区 | 52.26 | 425.12 | -4.35 | -9.75 |
| 21 | 海南省 | 30.49 | 229.47 | 12.58 | 4.93 |
| 22 | 重庆市 | 21.14 | 213.30 | -15.9 | -3.89 |
| 23 | 四川省 | 89.44 | 986.00 | -24.31 | -18.9 |
| 24 | 贵州省 | 36.23 | 322.48 | 3.35 | 1.07 |
| 25 | 云南省 | 44.91 | 384.13 | -1.19 | 0.15 |
| 26 | 西藏区 | 3.27 | 26.69 | 17.39 | 7.02 |
| 27 | 陕西省 | 37.89 | 400.20 | 0.31 | -9.36 |
| 28 | 甘肃省 | 14.23 | 127.88 | 3.03 | 1.65 |
| 29 | 青海省 | 0.81 | 9.99 | -37.57 | -16.69 |
| 30 | 宁夏区 | 4.47 | 58.01 | -41.02 | -4.96 |
| 31 | 新疆区 | 18.53 | 206.85 | 15.67 | 10.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址