| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 4.97 | 37.34 | -20.38 | 9.32 |
| 2 | 内蒙古 | 3.21 | 17.50 | 120.95 | 15.9 |
| 3 | 黑龙江省 | 0.00 | 6.62 | -- | 174.91 |
| 4 | 江苏省 | 8.79 | 17.89 | 62.69 | 6.24 |
| 5 | 浙江省 | 0.20 | 2.01 | -24.5 | 7.98 |
| 6 | 福建省 | 3.51 | 35.85 | -56.05 | -29.18 |
| 7 | 江西省 | 0.37 | 2.43 | 58.73 | 113.8 |
| 8 | 山东省 | 6.93 | 55.94 | -38.82 | -0.96 |
| 9 | 湖北省 | 2.01 | 21.39 | 70.5 | 131.52 |
| 10 | 湖南省 | 0.00 | 0.01 | -- | -98.59 |
| 11 | 广东省 | 6.62 | 109.99 | -37.73 | 1.24 |
| 12 | 广西区 | 8.17 | 667.91 | 13.18 | 33.5 |
| 13 | 海南省 | 0.00 | 5.57 | -- | 4.24 |
| 14 | 贵州省 | 0.04 | 0.43 | -32.82 | -2.43 |
| 15 | 云南省 | 1.36 | 262.70 | -- | -0.66 |
| 16 | 甘肃省 | 0.00 | 0.23 | -- | -67.59 |
| 17 | 新疆区 | 0.02 | 24.32 | -81.38 | -10.7 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址