| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 24.29 | 124.50 | -20.36 | -2.35 |
| 2 | 河北省 | 7.31 | 117.16 | -0.37 | -17.76 |
| 3 | 内蒙古 | 24.98 | 109.59 | 20.15 | -8.99 |
| 4 | 辽宁省 | 13.87 | 38.16 | 224.21 | -21.74 |
| 5 | 江苏省 | 40.22 | 247.72 | 25.84 | -45.14 |
| 6 | 安徽省 | 8.83 | 106.47 | -23.08 | -1.54 |
| 7 | 福建省 | 0.56 | 7.15 | -17.8 | -21.08 |
| 8 | 江西省 | 22.55 | 213.78 | 18.38 | 19.81 |
| 9 | 山东省 | 120.24 | 860.40 | 2.68 | -26.2 |
| 10 | 河南省 | 6.56 | 64.41 | -12.2 | -4.33 |
| 11 | 湖北省 | 44.24 | 417.40 | -14.23 | -8.22 |
| 12 | 湖南省 | 42.30 | 368.61 | 11.45 | 1.82 |
| 13 | 海南省 | 0.20 | 1.03 | 73.37 | 27.66 |
| 14 | 重庆市 | 12.83 | 113.66 | -6.8 | -3.09 |
| 15 | 四川省 | 23.64 | 213.14 | 14.88 | -5.49 |
| 16 | 云南省 | 13.04 | 119.79 | -12.13 | -2.53 |
| 17 | 陕西省 | 5.71 | 60.55 | 110.48 | 16.39 |
| 18 | 青海省 | 54.48 | 655.35 | -30.32 | 60.36 |
| 19 | 宁夏区 | 9.20 | 81.42 | 1.56 | 0.95 |
| 20 | 新疆区 | 56.22 | 378.26 | 132.35 | 39.72 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址