| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 3.53 | 33.48 | -22.47 | -21 |
| 2 | 辽宁省 | 3.38 | 23.46 | 41.82 | 26.97 |
| 3 | 黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 河南省 | 0.73 | 27.94 | -85.19 | -2.48 |
| 5 | 湖北省 | 463.27 | 2497.79 | -17.72 | -26.37 |
| 6 | 湖南省 | 4.78 | 29.61 | 7.6 | 44.18 |
| 7 | 重庆市 | 0.09 | 1.07 | -49.38 | -20.96 |
| 8 | 四川省 | 163.06 | 1469.72 | -7.63 | 17.11 |
| 9 | 贵州省 | 215.22 | 1935.21 | -10.72 | -1.29 |
| 10 | 云南省 | 317.25 | 2990.19 | 2.67 | 15.28 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址