| 地区 | 当月产量(万千瓦时) | 累计产量(万千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1.7 | 15.1 | -1.2 | -7.3 |
| 2 | 天津市 | 5.2 | 49.8 | 4.5 | 15.0 |
| 3 | 河北省 | 53.1 | 429.9 | 25.1 | 13.7 |
| 4 | 山西省 | 30.5 | 265.3 | 17.0 | 4.5 |
| 5 | 内蒙古 | 59.4 | 496.8 | 33.2 | 28.5 |
| 6 | 辽宁省 | 7.5 | 59.8 | 7.8 | 4.8 |
| 7 | 吉林省 | 5.3 | 46.9 | 14.4 | 16.0 |
| 8 | 黑龙江省 | 7.4 | 60.7 | 12.0 | 2.7 |
| 9 | 上海市 | 1.5 | 13.1 | -12.6 | -4.3 |
| 10 | 江苏省 | 24.9 | 214.7 | 5.9 | 5.0 |
| 11 | 浙江省 | 22.4 | 201.8 | 7.7 | 17.1 |
| 12 | 安徽省 | 16.1 | 141.5 | 6.2 | -4.6 |
| 13 | 福建省 | 2.9 | 24.1 | 3.7 | 12.4 |
| 14 | 江西省 | 12.8 | 85.3 | -12.6 | -24.6 |
| 15 | 山东省 | 39.7 | 306.0 | 26.9 | 8.3 |
| 16 | 河南省 | 8.6 | 75.6 | 24.3 | 1.5 |
| 17 | 湖北省 | 16.3 | 150.6 | 3.7 | -18.1 |
| 18 | 湖南省 | 9.0 | 67.1 | -1.4 | -11.8 |
| 19 | 广东省 | 20.9 | 153.9 | 6.2 | -3.1 |
| 20 | 广西区 | 13.7 | 97.3 | 1.7 | -2.0 |
| 21 | 海南省 | 3.7 | 40.0 | -4.4 | 10.7 |
| 22 | 重庆市 | 1.3 | 12.0 | 27.9 | 14.0 |
| 23 | 四川省 | 14.4 | 141.6 | 61.8 | 42.0 |
| 24 | 贵州省 | 23.1 | 170.2 | 13.1 | 8.3 |
| 25 | 云南省 | 48.3 | 391.7 | 50.7 | 24.1 |
| 26 | 西藏区 | 2.2 | 19.1 | 21.4 | 20.6 |
| 27 | 陕西省 | 21.0 | 206.4 | 17.6 | 12.2 |
| 28 | 甘肃省 | 23.6 | 246.8 | -9.6 | 1.5 |
| 29 | 青海省 | 31.8 | 303.9 | 53.0 | 18.0 |
| 30 | 宁夏区 | 39.7 | 374.9 | 12.3 | 24.2 |
| 31 | 新疆区 | 76.0 | 634.6 | 31.1 | 36.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址