| 地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 22.1 | 306.1 | 12.0 | 0.3 |
| 2 | 天津市 | 52.2 | 508.7 | 1.8 | -0.2 |
| 3 | 河北省 | 205.7 | 2072.4 | -4.1 | -2.3 |
| 4 | 山西省 | 245.1 | 2546.6 | -10.9 | -3.8 |
| 5 | 内蒙古 | 493.9 | 4467.4 | 1.6 | 2.3 |
| 6 | 辽宁省 | 101.7 | 1029.6 | -5.1 | 4.7 |
| 7 | 吉林省 | 46.5 | 461.3 | 1.8 | -2.8 |
| 8 | 黑龙江省 | 59.8 | 673.0 | -2.0 | -2.8 |
| 9 | 上海市 | 78.5 | 719.7 | -2.0 | -2.6 |
| 10 | 江苏省 | 440.8 | 4004.2 | -8.4 | 4.3 |
| 11 | 浙江省 | 311.5 | 2745.1 | -10.6 | 2.7 |
| 12 | 安徽省 | 265.2 | 2336.9 | -3.0 | 1.5 |
| 13 | 福建省 | 151.6 | 1469.7 | -30.3 | 1.0 |
| 14 | 江西省 | 115.7 | 1124.9 | -10.2 | 2.6 |
| 15 | 山东省 | 406.2 | 3576.9 | -5.5 | -1.7 |
| 16 | 河南省 | 220.8 | 2018.7 | 6.7 | -6.1 |
| 17 | 湖北省 | 144.7 | 1151.3 | 27.6 | -6.2 |
| 18 | 湖南省 | 76.4 | 691.7 | -15.1 | -12.0 |
| 19 | 广东省 | 525.5 | 4262.7 | 8.7 | 11.4 |
| 20 | 广西区 | 104.8 | 857.0 | 29.9 | 2.1 |
| 21 | 海南省 | 20.1 | 221.2 | -14.2 | 2.3 |
| 22 | 重庆市 | 63.4 | 536.5 | 22.8 | -18.9 |
| 23 | 四川省 | 47.1 | 712.1 | 26.4 | 4.3 |
| 24 | 贵州省 | 132.1 | 1145.7 | 30.9 | -2.6 |
| 25 | 云南省 | 40.5 | 415.2 | 20.4 | -3.1 |
| 26 | 西藏区 | 0.5 | 4.5 | -17.5 | 16.1 |
| 27 | 陕西省 | 221.8 | 2018.6 | 8.5 | -2.8 |
| 28 | 甘肃省 | 111.1 | 1043.4 | 14.4 | 18.7 |
| 29 | 青海省 | 7.9 | 113.0 | -4.0 | 24.9 |
| 30 | 宁夏区 | 133.5 | 1260.1 | -0.8 | -2.4 |
| 31 | 新疆区 | 282.7 | 2849.0 | -10.2 | 0.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址