| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 3.9 | 80.7 | -90.4 | -63.8 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 辽宁省 | 27.2 | 254.6 | -23.8 | -0.2 |
| 7 | 吉林省 | 2.6 | 26.6 | -18.9 | 10.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 上海市 | 2.5 | 13.0 | -75.7 | -47.2 |
| 10 | 江苏省 | 13.5 | 104.8 | -51.1 | -50.7 |
| 11 | 浙江省 | 6.9 | 83.7 | -68.0 | -55.2 |
| 12 | 安徽省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 福建省 | 1.5 | 13.5 | -82.7 | -83.3 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 山东省 | 110.4 | 1077.6 | -23.3 | -2.8 |
| 16 | 河南省 | 11.7 | 99.4 | 1.5 | 10.3 |
| 17 | 湖北省 | 3.1 | 19.4 | 61.7 | 5.7 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 广东省 | 19.4 | 129.1 | -0.9 | -47.9 |
| 20 | 广西区 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -95.5 |
| 21 | 海南省 | 21.2 | 143.7 | 1.4 | -23.6 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 5.6 | 43.5 | 155.4 | 33.8 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 2.3 | 10.5 | -75.8 | -81.6 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 1.4 | 11.9 | 8.0 | 4.2 |
| 28 | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 青海省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 宁夏区 | 0.2 | 1.6 | -94.0 | -95.4 |
| 31 | 新疆区 | 7.5 | 45.3 | 14.2 | -19.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址