| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 10.6 | 100.1 | 23.6 | 107.1 |
| 2 | 天津市 | 10.5 | 81.5 | -4.8 | -9.2 |
| 3 | 河北省 | 7.4 | 66.6 | -34.1 | -39.1 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 4.1 | 34.2 | 55.1 | 99.1 |
| 6 | 辽宁省 | 26.9 | 216.7 | 26.4 | -13.6 |
| 7 | 吉林省 | 0.2 | 0.9 | -54.8 | -88.9 |
| 8 | 黑龙江省 | 13.9 | 125.8 | -5.7 | 2.8 |
| 9 | 上海市 | 8.6 | 65.4 | 0.3 | -15.6 |
| 10 | 江苏省 | 23.1 | 195.2 | -6.3 | -10.0 |
| 11 | 浙江省 | 82.3 | 721.9 | -13.5 | -16.9 |
| 12 | 安徽省 | 1.7 | 48.5 | -73.0 | -24.4 |
| 13 | 福建省 | 9.0 | 61.6 | 17.2 | -26.2 |
| 14 | 江西省 | 3.3 | 30.9 | 8.3 | 30.7 |
| 15 | 山东省 | 91.3 | 832.3 | -7.5 | 3.2 |
| 16 | 河南省 | 11.1 | 84.4 | 19.5 | 8.6 |
| 17 | 湖北省 | 8.8 | 88.7 | -24.4 | -15.3 |
| 18 | 湖南省 | 6.3 | 52.6 | -0.4 | 17.9 |
| 19 | 广东省 | 50.9 | 478.1 | -7.2 | -1.6 |
| 20 | 广西区 | 11.3 | 109.9 | 11.9 | 33.2 |
| 21 | 海南省 | 3.7 | 74.5 | -71.2 | -35.9 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 2.0 | 18.1 | 8.4 | 5.2 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 7.0 | 53.7 | -3.7 | -14.8 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 7.1 | 80.8 | 59.9 | 1.8 |
| 28 | 甘肃省 | 2.7 | 26.7 | -22.0 | 1.0 |
| 29 | 青海省 | 0.7 | 3.5 | 1694.1 | 62.6 |
| 30 | 宁夏区 | 8.0 | 77.8 | -2.6 | 20.3 |
| 31 | 新疆区 | 2.9 | 24.6 | 13.7 | -11.0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址