| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 16.6 | 150.2 | 3.9 | 37.7 |
| 2 | 天津市 | 27.3 | 242.2 | 1.5 | -2.6 |
| 3 | 河北省 | 32.0 | 333.1 | -42.8 | -38.9 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 15.1 | 128.4 | 12.3 | -2.5 |
| 6 | 辽宁省 | 90.9 | 818.5 | 8.3 | 1.0 |
| 7 | 吉林省 | 20.4 | 171.2 | -9.3 | -7.0 |
| 8 | 黑龙江省 | 44.2 | 384.8 | 9.1 | 0.3 |
| 9 | 上海市 | 41.6 | 382.5 | -12.3 | -0.3 |
| 10 | 江苏省 | 54.5 | 528.8 | -21.6 | -20.9 |
| 11 | 浙江省 | 46.0 | 454.0 | -50.3 | -40.0 |
| 12 | 安徽省 | 7.0 | 160.7 | -65.2 | -17.8 |
| 13 | 福建省 | 25.8 | 209.9 | -25.0 | -25.6 |
| 14 | 江西省 | 21.1 | 161.6 | 5.1 | 4.2 |
| 15 | 山东省 | 241.2 | 2283.1 | -10.6 | 1.0 |
| 16 | 河南省 | 22.5 | 187.1 | 6.4 | -1.2 |
| 17 | 湖北省 | 36.8 | 322.6 | -6.1 | -10.1 |
| 18 | 湖南省 | 22.6 | 192.9 | -7.9 | 17.1 |
| 19 | 广东省 | 140.6 | 1281.1 | -11.9 | -8.7 |
| 20 | 广西区 | 37.0 | 334.8 | -6.1 | 13.8 |
| 21 | 海南省 | 2.8 | 138.5 | -88.7 | -37.5 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 24.3 | 202.9 | 8.2 | 5.0 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 27.5 | 204.4 | 2.5 | -19.7 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 43.7 | 533.6 | -25.6 | -5.4 |
| 28 | 甘肃省 | 33.4 | 333.0 | -15.4 | 3.7 |
| 29 | 青海省 | 4.8 | 46.7 | 3100.0 | 38.0 |
| 30 | 宁夏区 | 36.0 | 301.6 | 14.7 | 12.6 |
| 31 | 新疆区 | 29.9 | 243.5 | 16.8 | 5.3 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址