| 地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.1 | 0.7 | -1.9 | -11.3 |
| 2 | 天津市 | 4.6 | 43.1 | 11.7 | 10.7 |
| 3 | 河北省 | 0.4 | 3.7 | -9.5 | -8.6 |
| 4 | 山西省 | 16.5 | 149.9 | 4.4 | 10.1 |
| 5 | 内蒙古 | 22.0 | 227.4 | 0.7 | -1.7 |
| 6 | 辽宁省 | 0.7 | 6.3 | 9.9 | 6.5 |
| 7 | 吉林省 | 1.5 | 13.9 | 6.6 | 1.6 |
| 8 | 黑龙江省 | 4.3 | 41.6 | 11.4 | 4.0 |
| 9 | 上海市 | 5.9 | 52.5 | 10.2 | 13.0 |
| 10 | 江苏省 | 0.1 | 0.9 | -64.6 | -21.5 |
| 11 | 浙江省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 安徽省 | 0.2 | 2.3 | 25.6 | 26.8 |
| 13 | 福建省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 江西省 | 0.0 | 0.1 | 21.6 | 67.5 |
| 15 | 山东省 | 0.9 | 7.4 | 26.6 | 8.3 |
| 16 | 河南省 | 0.4 | 3.5 | 1.1 | -1.1 |
| 17 | 湖北省 | 0.4 | 3.0 | 66.5 | 78.7 |
| 18 | 湖南省 | 0.0 | 0.1 | 477.7 | 484.1 |
| 19 | 广东省 | 10.3 | 96.5 | -1.2 | -3.1 |
| 20 | 广西区 | 0.0 | 0.2 | -35.6 | -29.0 |
| 21 | 海南省 | 2.0 | 29.7 | -60.7 | -30.5 |
| 22 | 重庆市 | 8.4 | 75.5 | 3.8 | -1.1 |
| 23 | 四川省 | 57.9 | 535.7 | -4.5 | -0.2 |
| 24 | 贵州省 | 1.1 | 9.9 | 0.0 | -4.9 |
| 25 | 云南省 | 0.0 | 0.2 | 25.1 | 43.0 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 32.5 | 297.8 | 2.7 | 6.8 |
| 28 | 甘肃省 | 1.4 | 8.7 | 99.2 | 36.9 |
| 29 | 青海省 | 3.8 | 36.2 | -14.1 | -15.3 |
| 30 | 宁夏区 | 0.7 | 6.1 | 12.5 | 39.1 |
| 31 | 新疆区 | 33.4 | 314.6 | -0.5 | -1.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址