ST中金信(430153)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会展收入 | 37.89 | 19.50 | 18.38 | 48.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员收入 | 4.68 | -- | -- | -- | |
| 技术服务 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 92.10 | 89.23 | 2.87 | 3.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 29.02 | 13.93 | 15.09 | 52.01 | |
| 会员收入 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会展收入 | 54.15 | 29.65 | 24.51 | 45.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员收入 | 1.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会展收入 | 53.24 | 27.80 | 25.44 | 47.78 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会员收入 | 15.56 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 79.36 | 73.26 | 6.10 | 7.68 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 56.61 | 35.46 | 21.15 | 37.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 2.95 | 2.90 | 0.05 | 1.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 441.10 | 390.27 | 50.84 | 11.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 84.19 | 31.80 | 52.39 | 62.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会展收入 | 127.01 | 62.69 | 64.32 | 50.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内销收入 | 52.72 | 30.44 | 22.28 | 42.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 37.67 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员收入 | 24.80 | -- | -- | -- |
