ST中金信(430153)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 327.49 | 299.79 | 27.70 | 8.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术服务 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 92.10 | 89.23 | 2.87 | 3.12 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 480.59 | 444.17 | 36.41 | 7.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 54.15 | 29.65 | 24.51 | 45.26 | |
| 会员收入 | 1.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会展收入 | 53.24 | 27.80 | 25.44 | 47.78 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会员收入 | 15.56 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 软件和信息技术服务业 | 258.41 | 198.17 | 60.24 | 23.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 79.36 | 73.26 | 6.10 | 7.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 65.96 | 43.40 | 22.56 | 34.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 56.61 | 35.46 | 21.15 | 37.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 2.95 | 2.90 | 0.05 | 1.55 | |
| 会员收入 | 13.99 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 441.10 | 390.27 | 50.84 | 11.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会展收入 | 84.19 | 31.80 | 52.39 | 62.23 | |
| 会员收入 | 14.31 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 会员收入 | 11.69 | -- | -- | -- |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 出口收入 | 37.67 | -- | -- | -- |
|---|
