冀东装备(000856)
主营介绍
| 产品类型: | 高效水泥机械设备、矿山设备、机械备件 |
| 产品名称: | 立磨 、 回转窑 、 篦冷机 、 堆取料机,移动破碎机 、 固定破碎机 、 固废 、 危废处置设备,以及辊套 、 衬板 、 专用耐磨焊丝 |
| 经营范围: | 资本运营,运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务、装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 电气设备及备件业务营业收入(元) | 1.31亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 机械设备及备件业务营业收入同比增长率(%) | 15.91 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 维修工程业务营业收入(元) | 3.53亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(项) | - | - | - | 37.00 | 57.00 | - | -- | -- |
| 销量:专业设备制造业(吨) | 2.76万 | - | 2.32万 | - | 3.27万 | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(项) | - | - | - | 5.00 | - | - | -- | -- |
| 销量:立磨:水泥立磨(台套) | - | - | - | 40.00 | - | - | -- | -- |
| 机械设备及备件业务营业收入(元) | 12.50亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 矿山工程及生态恢复治理业务营业收入(元) | 4.65亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | 58.00 | 26.00 | - | 29.00 | 32.00 | - | -- | -- |
| 销量:立磨(台套) | - | - | - | 170.00 | - | - | -- | -- |
| 土建安装业务营业收入同比增长率(%) | 16.47 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:立磨:矿渣立磨(台套) | - | - | - | 70.00 | - | - | -- | -- |
| 机械设备及备件业务毛利率(%) | 5.52 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 土建安装业务营业收入(元) | 5.74亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 合同金额:新签合同(元) | - | - | - | 17.08亿 | - | - | -- | -- |
| 产量:专业设备制造业(吨) | 2.79万 | - | 2.33万 | - | 3.30万 | - | -- | -- |
| 电气设备及备件业务营业收入同比增长率(%) | 57.69 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:立磨:其他原料立磨、煤立磨等(台套) | - | - | - | 60.00 | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 6.00 | 2.00 | - | 9.00 | - | - | -- | -- |
| 专利数量:新增授权专利(项) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| 专业设备制造业产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39万 | 1.25万 |
| 专业设备制造业销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57万 | 1.37万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 专业设备制造业库存量(吨) | - | - | - | 6924.00 | 3495.00 | 5560.00 | 7519.00 | 6867.00 | 6796.00 | 8620.00 |
| 库存量:专业设备制造业(吨) | 7687.00 | 7335.00 | 7280.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
