云南旅游(002059)

参股控股公司

参股或控股公司:116家, 其中合并报表的有:89家。

上市公司最新公告日期:2026-03-31

序号 关联公司名称 参控关系 参控比例(%) 投资金额(万元) 被参控公司净利润(万元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 深圳卡乐文化旅游发展有限公司 子公司 未披露 未披露 -1.79亿 是
2 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
3 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
4 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
5 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 -2659.47万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
6 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 - 是
7 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -2337.36万 是
8 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -5342.12万 是
9 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
10 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% - - -
11 云南旅游酒店管理有限公司 子公司 100.00% 1925.13万 -275.21万 是 酒店经营、酒店管理
12 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
13 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -3.07亿 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
14 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 2.63亿 -7146.75万 是
15 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
16 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 1.59亿 是
17 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -2822.87万 是 公园经营;实业投资等
18 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 未披露 是
19 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 未披露 是
20 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 7.45亿 -3.46亿 未披露 房地产开发;主题公园建设经营与管理等
21 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司 联营企业 - 177.75万 - -
22 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -586.62万 是 公园经营;实业投资等
23 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 2.63亿 -1885.14万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
24 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -1962.98万 是 公园经营;实业投资等
25 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
26 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
27 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
28 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -461.26万 是 公园经营;实业投资等
29 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
30 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -3180.45万 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
31 深圳卡乐文化旅游发展有限公司 子公司 未披露 未披露 -3719.75万 是
32 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 子公司 100.00% 5000.00万 -816.03万 是 承办会议及商品展览展示活动;组织文...  
33 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 1.99亿 -2571.00万 是 公园经营;实业投资等
34 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -464.66万 是 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅...  
35 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 -2576.42万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
36 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 8.51亿 -356.40万 未披露
37 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
38 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
39 云南世博出租汽车有限公司 子公司 100.00% 7208.15万 552.02万 是 汽车出租、租赁
40 云南世博出租汽车有限公司 子公司 100.00% 7208.15万 480.92万 是 汽车出租、租赁
41 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 未披露 2851.29万 未披露
42 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 5863.02万 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
43 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 - 是
44 云南旅游散客集散中心有限公司 合营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
45 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 - 8.45亿 - -
46 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 - 是
47 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 子公司 100.00% 6925.13万 -4038.46万 是
48 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 -226.45万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
49 深圳卡乐文化旅游发展有限公司 子公司 未披露 未披露 -8813.79万 是
50 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 - 是
51 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
52 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 合营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
53 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 - 是
54 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 未披露 未披露 是
55 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
56 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
57 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露 是
58 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 未披露 是
59 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -4376.12万 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
60 云南旅游散客集散中心有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
61 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 - 是
62 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -423.72万 是 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅...  
63 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司 合营企业 未披露 0.00 未披露 未披露
64 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 922.50万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
65 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
66 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -2.44亿 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
67 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
68 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
69 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 联营企业 - 36.00万 - -
70 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 子公司 49.53% 182.41万 - 是
71 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -8235.20万 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
72 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -553.05万 是 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅...  
73 云南世博出租汽车有限公司 子公司 100.00% 7208.15万 320.93万 是
74 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 6.92亿 -2.76亿 未披露 房地产开发;主题公园建设经营与管理等
75 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -100.36万 是
76 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 未披露 是
77 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
78 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
79 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 7.52亿 2475.71万 未披露
80 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -1868.38万 是 公园经营;实业投资等
81 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% - - -
82 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
83 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司 联营企业 未披露 257.50万 未披露 未披露
84 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 -5960.07万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
85 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 3000.00万 未披露 是
86 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
87 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
88 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -3.73亿 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
89 云南旅游散客集散中心有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
90 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
91 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 3.32亿 -2866.84万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
92 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 子公司 49.53% 182.41万 - 是
93 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -1255.26万 是 公园经营;实业投资等
94 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 297.48万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
95 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -2734.54万 是 公园经营;实业投资等
96 云南世博旅游文化投资有限公司 子公司 100.00% 1828.93万 未披露 是
97 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 子公司 63.25% 3.71亿 -4648.09万 是 公园经营;实业投资等
98 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 子公司 未披露 0.00 未披露 是
99 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
100 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 61.50万 未披露 是
101 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 -1.11亿 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
102 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 0.00 未披露 是
103 云南省国际旅行社有限公司 子公司 51.00% 148.52万 -1206.59万 是
104 云南旅游汽车有限公司 子公司 100.00% 4.04亿 -6260.22万 是 旅游客运;汽车零配件,车辆对外服务等
105 云南世博出租汽车有限公司 子公司 未披露 0.00 未披露 是
106 云南旅游散客集散中心有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
107 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 7.15亿 -3871.18万 未披露
108 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 3000.00万 未披露 是
109 华侨城(云南)文旅产业发展有限公司 子公司 100.00% 3000.00万 未披露 是
110 云南世博旅游景区投资管理有限公司 子公司 100.00% 1.00亿 未披露 是
111 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 子公司 100.00% 11.41亿 1976.08万 是 游乐项目技术开发、策划和设计;数码...  
112 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 子公司 49.53% 182.41万 - 是
113 肇庆华侨城实业发展有限公司 联营企业 43.00% 5.85亿 -5.29亿 未披露 房地产开发;主题公园建设经营与管理等
114 云南华侨城世博文化科技有限公司 子公司 41.00% 615.00万 - -
115 云南旅游散客集散中心有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露
116 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司 联营企业 未披露 未披露 未披露 未披露

Baidu
map